ZÉBIBRON
N°522Statistiques de base :
45HP
60Atk
32Def
50SpA
32SpD
76Spe
Talents :
PARATONNERRE
Redirige les capacités Électrik à cible unique sur ce Pokémon quand c'est possible. Absorbe les capacités Électrik, augmentant l'Attaque Spéciale d'un niveau.
MOTORISÉ
Absorbe les capacités Électrik, augmentant la Vitesse d'un niveau.
HERBIVORE (caché)
Absorbe les capacités Plante, augmentant l'Attaque d'un niveau.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vive-Attaque | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Mimi-Queue | Niv 4 | statut | — | 100 | 30 | |
| Chargeur | Niv 8 | statut | — | — | 20 | |
| Onde de Choc | Niv 11 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Cage Éclair | Niv 15 | statut | — | 90 | 20 | |
| Nitrocharge | Niv 18 | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Poursuite | Niv 22 | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Étincelle | Niv 22 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Écrasement | Niv 25 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Coup d’Jus | Niv 29 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Hâte | Niv 33 | statut | — | — | 30 | |
| Éclair Fou | Niv 35 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Mania | Niv 40 | physique | 120 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Relais | CT | statut | — | — | 40 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boule Élek | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Effort | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Estocorne | CT | physique | 70 | — | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Volt Assaut | CT | physique | 100 | 95 | 15 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Double Pied | Œuf | physique | 30 | 100 | 30 | |
| Ruse | Œuf | physique | 30 | 100 | 10 | |
| Moi d’Abord | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Frénésie | Œuf | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Jet de Sable | Œuf | statut | — | 100 | 15 | |
| Grincement | Œuf | statut | — | 85 | 40 | |
| Saisie | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Rebond | Tuteur | physique | 85 | 85 | 5 | |
| Vol Magnétik | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Rayon Signal | Tuteur | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 |
Description :
Leur crinière scintille quand ils lâchent une décharge électrique. Ils se servent de ces scintillements pour communiquer.
FAQ :
- À quoi zébibron est-il faible ?
- zébibron est faible contre les types Sol.
- Contre quoi zébibron est-il fort ?
- zébibron est efficace contre Eau, Vol.
- Quel type de Pokémon est zébibron ?
- zébibron est un Pokémon de type Électrik.
- Quels sont les talents de zébibron ?
- Les talents de zébibron sont Paratonnerre, Motorisé, Herbivore.
- Qui est le Pokémon n°522 ?
- zébibron est le Pokémon n°522 de la génération 5.