Évolutions :
ROUSSIL
N°654Statistiques de base :
59HP
59Atk
58Def
90SpA
70SpD
73Spe
409BST
Talents :
BRASIER
Renforce les capacités Feu pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
MAGICIEN (caché)
Vole l'objet tenu de la cible quand le porteur utilise une capacité offensive.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Feu | spéciale | 40 | 100 | 25 | |
| Niv 1 | Normal | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | 100 | 30 | |
| Niv 11 | Normal | statut | — | — | 40 | |
| Niv 14 | Feu | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Niv 18 | Psy | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Niv 22 | Feu | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Niv 27 | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Niv 28 | Psy | statut | — | — | 30 | |
| Niv 34 | Psy | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Niv 41 | Feu | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Niv 45 | Feu | statut | — | 85 | 15 | |
| Niv 48 | Psy | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Niv 51 | Feu | statut | — | — | 5 | |
| Niv 53 | Psy | statut | — | — | 10 | |
| Niv 55 | Feu | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 30 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Feu | spéciale | 70 | 100 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Fée | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 50 | 95 | 30 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Psy | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Feu | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Feu | physique | 75 | 100 | 15 | |
| CT | Feu | physique | 120 | 100 | 15 | |
| CT | Ténèbres | physique | 95 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | spéciale | — | 100 | 20 | |
| CT | Feu | spéciale | 95 | 90 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Feu | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Combat | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Sol | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| CT | Sol | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| CT | Feu | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| CT | Combat | physique | 40 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 25 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Plante | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Ténèbres | physique | 60 | 100 | 25 | |
| CT | Électrik | physique | 75 | 100 | 15 | |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 30 | |
| CT | Psy | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Œuf | Normal | statut | — | — | 20 | |
| Œuf | Psy | statut | — | 60 | 20 | |
| Œuf | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Tuteur | Normal | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Tuteur | Acier | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Électrik | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Tuteur | Ténèbres | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 10 |
Description :
Roussil est un Pokémon de type Feu, aussi appelé Pokémon Renard, introduit dans la Génération 6 (la région Kalos). Il mesure 1 m et pèse 14,5 kg, et peut avoir ces talents : Brasier, Magicien. Sa meilleure statistique de base est Attaque Spéciale à 90, pour un total de statistiques de base de 409.
Il allume la branche plantée dans sa queue en la frottant contre son pelage et s’en sert au combat. Quand il saisit la branche plantée dans sa queue, elle prend feu par friction. Il peut communiquer avec ses congénères en agitant ce bâton enflammé.
- Catégorie
- Pokémon Renard
- Taille
- 1 m
- Poids
- 14,5 kg
- Région
- Kalos
FAQ :
- Quel type de Pokémon est roussil ?
- roussil est un Pokémon de type Feu.
- D'où vient roussil ?
- roussil a été introduit dans la Génération 6, dans la région Kalos.
- Quels sont les talents de roussil ?
- Les talents de roussil sont Brasier, Magicien.
- À quoi roussil est-il faible ?
- roussil est faible contre les types Eau, Sol, Roche.
- Contre quoi roussil est-il fort ?
- roussil est efficace contre Plante, Glace, Insecte, Acier.
- Quelle est la meilleure statistique de roussil ?
- La meilleure statistique de base de roussil est Attaque Spéciale à 90, pour un total de 409.
- Quelle est la taille de roussil ?
- roussil mesure 1 m.
- Combien pèse roussil ?
- roussil pèse 14,5 kg.
- Est-ce que roussil évolue ?
- Oui — roussil fait partie d'une lignée d'évolution : Fennekin → Braixen → Delphox.
- Qui est le Pokémon n°654 ?
- roussil est le Pokémon n°654 de la génération 6.