BOSKARA
N°388Statistiques de base :
75HP
89Atk
85Def
55SpA
65SpD
36Spe
Talents :
ENGRAIS
Renforce les capacités Plante pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
COQUE ARMURE (caché)
Protège contre les coups critiques.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vole-Vie | Niv 1 | spéciale | 20 | 100 | 25 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Repli | Niv 1 | statut | — | — | 40 | |
| Feuillage | Niv 6 | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Croissance | Niv 10 | statut | — | — | 20 | |
| Morsure | Niv 11 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Tranch’Herbe | Niv 13 | physique | 55 | 95 | 25 | |
| Malédiction | Niv 17 | statut | — | — | 10 | |
| Piétisol | Niv 18 | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Poudre Dodo | Niv 25 | statut | — | 75 | 15 | |
| Méga-Sangsue | Niv 27 | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Vampigraine | Niv 32 | statut | — | 90 | 10 | |
| Lame Feuille | Niv 34 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Synthèse | Niv 37 | statut | — | — | 5 | |
| Mâchouille | Niv 42 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Damoclès | Niv 43 | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Giga-Sangsue | Niv 47 | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Tempête Verte | Niv 52 | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Amnésie | CT | statut | — | — | 20 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Telluriforce | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Éco-Sphère | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Aire d’Herbe | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Gliss’Herbe | CT | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Champ Herbu | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tacle Lourd | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Tête de Fer | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Feuille Magik | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Force Nature | CT | statut | — | — | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Protection | CT | statut | — | — | 20 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Escalade | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Rune Protect | CT | statut | — | — | 25 | |
| Tourbi-Sable | CT | physique | 35 | 85 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Anti-Air | CT | physique | 50 | 100 | 15 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Piège de Roc | CT | statut | — | — | 20 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Danse Lames | CT | statut | — | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Exuviation | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Relâche | Œuf | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Stockage | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Surpuissance | Œuf | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Avale | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Mania | Œuf | physique | 120 | 100 | 10 | |
| Chatouille | Œuf | statut | — | 100 | 20 | |
| Garde Large | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Soucigraine | Œuf | statut | — | 100 | 10 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 |
Description :
Il sait d’instinct où trouver une source d’eau pure. Il y transporte d’autres Pokémon sur son dos.
FAQ :
- À quoi boskara est-il faible ?
- boskara est faible contre les types Feu, Glace, Poison, Vol, Insecte.
- Contre quoi boskara est-il fort ?
- boskara est efficace contre Eau, Sol, Roche.
- Quel type de Pokémon est boskara ?
- boskara est un Pokémon de type Plante.
- Quels sont les talents de boskara ?
- Les talents de boskara sont Engrais, Coque Armure.
- Qui est le Pokémon n°388 ?
- boskara est le Pokémon n°388 de la génération 4.