POHMARMOTTE
N°923Statistiques de base :
70HP
115Atk
70Def
70SpA
60SpD
105Spe
Talents :
ABSORBE-VOLT
Absorbe les capacités Électrik, soignant 1/4 des PV max.
MÉDIC NATURE
Soigne n'importe quelle altération majeure de statut en se retirant.
POING DE FER (caché)
Renforce les capacités à base de coups de poings d'1.2× leur puissance.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Souffle | Niv 1 | statut | 0 | — | 1 | |
| Rugissement | Niv 1 | statut | — | 100 | 40 | |
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Éclair Fou | Niv 1 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Éclair | Niv 3 | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| Vive-Attaque | Niv 6 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Chargeur | Niv 8 | statut | — | — | 20 | |
| Frotte-Frimousse | Niv 12 | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Tunnel | Niv 15 | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Morsure | Niv 19 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Étincelle | Niv 23 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Cogne | Niv 25 | physique | 15 | 100 | 20 | |
| Cage Éclair | Niv 29 | statut | — | 90 | 20 | |
| Souplesse | Niv 33 | physique | 80 | 75 | 20 | |
| Ten-Danse | Niv 39 | statut | — | 100 | 15 | |
| Close Combat | Niv 44 | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Coup d’Jus | Niv 49 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Hâte | Niv 54 | statut | — | — | 30 | |
| Double Décharge | Niv 60 | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Relais | CT | statut | — | — | 40 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Charme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Coaching | CT | statut | — | — | 10 | |
| Mâchouille | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boule Élek | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Encore | CT | statut | — | 100 | 5 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Balayette | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Griffe Acier | CT | physique | 50 | 95 | 35 | |
| Métronome | CT | statut | — | — | 10 | |
| Câlinerie | CT | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Croc Fatal | CT | physique | — | 90 | 10 | |
| Volt Assaut | CT | physique | 100 | 95 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Crocs Éclair | CT | physique | 65 | 95 | 15 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Prio-Parade | CT | physique | 65 | 100 | 15 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 |
Description :
This Pokémon normally is slow to react, but once it enters battle, it will strike down its enemies with lightning-fast movements.
FAQ :
- À quoi pohmarmotte est-il faible ?
- pohmarmotte est faible contre les types Sol, Psy, Fée.
- Contre quoi pohmarmotte est-il fort ?
- pohmarmotte est efficace contre Eau, Vol, Normal, Glace, Roche, Ténèbres, Acier.
- Quel type de Pokémon est pohmarmotte ?
- pohmarmotte est un Pokémon de type Électrik, Combat.
- Quels sont les talents de pohmarmotte ?
- Les talents de pohmarmotte sont Absorbe-Volt, Médic Nature, Poing de Fer.
- Qui est le Pokémon n°923 ?
- pohmarmotte est le Pokémon n°923 de la génération 9.