ROUCOOL
N°16Statistiques de base :
40HP
45Atk
40Def
35SpA
35SpD
56Spe
Talents :
REGARD VIF
Empêche la précision d'être baissée.
PIEDS CONFUS
Double l'esquive quand confus.
CŒUR DE COQ (caché)
Protège contre les baisses de Défense.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornade | Niv 1 | spéciale | 40 | 100 | 35 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Jet de Sable | Niv 3 | statut | — | 100 | 15 | |
| Mimique | Niv 9 | statut | — | — | 20 | |
| Vive-Attaque | Niv 11 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Cru-Ailes | Niv 15 | physique | 60 | 100 | 35 | |
| Atterrissage | Niv 17 | statut | — | — | 5 | |
| Cyclone | Niv 17 | statut | — | — | 20 | |
| Ouragan | Niv 21 | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Hâte | Niv 23 | statut | — | — | 30 | |
| Danse Plumes | Niv 25 | statut | — | 100 | 15 | |
| Lame d’Air | Niv 27 | spéciale | 75 | 95 | 15 | |
| Coupe-Vent | Niv 29 | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Vent Arrière | Niv 41 | statut | — | — | 15 | |
| Aéropique | Niv 45 | physique | 60 | — | 20 | |
| Vent Violent | Niv 53 | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Patience | CT | physique | — | — | 10 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Anti-Brume | CT | statut | — | — | 15 | |
| Détection | CT | statut | — | — | 5 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Vol | CT | physique | 90 | 95 | 15 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Coup d’Boule | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Copie | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Picore | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Frénésie | CT | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Protection | CT | statut | — | — | 20 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Piqué | CT | physique | 140 | 90 | 5 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Ailes d’Acier | CT | physique | 70 | 90 | 25 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Demi-Tour | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Tranch’Air | Œuf | spéciale | 60 | 95 | 25 | |
| Rapace | Œuf | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Feinte | Œuf | physique | 60 | — | 20 | |
| Clairvoyance | Œuf | statut | — | — | 40 | |
| Poursuite | Œuf | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Brouhaha | Œuf | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Canicule | Tuteur | spéciale | 95 | 90 | 10 | |
| Vent Mauvais | Tuteur | spéciale | 60 | 100 | 5 |
Description :
Ce Pokémon docile préfère éviter le combat. Toutefois, il se montre très féroce quand on l’agresse.
FAQ :
- À quoi roucool est-il faible ?
- roucool est faible contre les types Électrik, Glace, Roche.
- Contre quoi roucool est-il fort ?
- roucool est efficace contre Plante, Combat, Insecte.
- Quel type de Pokémon est roucool ?
- roucool est un Pokémon de type Normal, Vol.
- Quels sont les talents de roucool ?
- Les talents de roucool sont Regard Vif, Pieds Confus, Cœur de Coq.
- Qui est le Pokémon n°16 ?
- roucool est le Pokémon n°16 de la génération 1.