POSIPI
N°311Statistiques de base :
60HP
50Atk
40Def
85SpA
75SpD
95Spe
Talents :
PLUS
Augmente l'Attaque Spéciale d'1.5× quand un Pokémon allié a Plus ou Moins.
PARATONNERRE (caché)
Redirige les capacités Électrik à cible unique sur ce Pokémon quand c'est possible. Absorbe les capacités Électrik, augmentant l'Attaque Spéciale d'un niveau.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten-Danse | Niv 1 | statut | — | 100 | 15 | |
| Rugissement | Niv 1 | statut | — | 100 | 40 | |
| Machination | Niv 1 | statut | — | — | 20 | |
| Frotte-Frimousse | Niv 1 | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Camaraderie | Niv 1 | statut | — | — | 20 | |
| Vive-Attaque | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Cage Éclair | Niv 1 | statut | — | 90 | 20 | |
| Coup d’Main | Niv 4 | statut | — | — | 20 | |
| Étincelle | Niv 7 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Encore | Niv 10 | statut | — | 100 | 5 | |
| Passe-Cadeau | Niv 13 | statut | — | — | 15 | |
| Échange | Niv 13 | statut | — | — | 10 | |
| Passe-Passe | Niv 13 | statut | — | 100 | 10 | |
| Météores | Niv 16 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Boule Élek | Niv 19 | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Croco Larme | Niv 21 | statut | — | 100 | 20 | |
| Photocopie | Niv 22 | statut | — | — | 20 | |
| Charme | Niv 25 | statut | — | 100 | 20 | |
| Chargeur | Niv 26 | statut | — | — | 20 | |
| Coup d’Jus | Niv 31 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Relais | Niv 34 | statut | — | — | 40 | |
| Hâte | Niv 37 | statut | — | — | 30 | |
| Fatal-Foudre | Niv 37 | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Dernier Recours | Niv 40 | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Voix Envoûtante | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Effort | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Câlinerie | CT | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Croc Fatal | CT | physique | — | 90 | 10 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Éclair Fou | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Air Veinard | Œuf | statut | — | — | 30 | |
| Berceuse | Œuf | statut | — | 55 | 15 | |
| Doux Baiser | Œuf | statut | — | 75 | 10 | |
| Larme à l’Œil | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Vœu | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Plaquage | Tuteur | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Riposte | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Implore | Tuteur | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Damoclès | Tuteur | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Vol Magnétik | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Ultimawashi | Tuteur | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | Tuteur | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Métronome | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Frappe Atlas | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Rayon Signal | Tuteur | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 |
Description :
Il absorbe l’énergie des poteaux électriques et encourage ses amis avec des pompons d’étincelles.
FAQ :
- À quoi posipi est-il faible ?
- posipi est faible contre les types Sol.
- Contre quoi posipi est-il fort ?
- posipi est efficace contre Eau, Vol.
- Quel type de Pokémon est posipi ?
- posipi est un Pokémon de type Électrik.
- Quels sont les talents de posipi ?
- Les talents de posipi sont Plus, Paratonnerre.
- Qui est le Pokémon n°311 ?
- posipi est le Pokémon n°311 de la génération 3.