ROSÉLIA
N°315Statistiques de base :
50HP
60Atk
45Def
100SpA
80SpD
65Spe
Talents :
MÉDIC NATURE
Soigne n'importe quelle altération majeure de statut en se retirant.
POINT POISON
A 30% de chances d'empoisonner le Pokémon attaquant en cas de contact.
FEUILLE GARDE (caché)
Protège contre les altérations majeures de statut sous soleil intense.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | Niv 1 | physique | 15 | 100 | 35 | |
| Vole-Vie | Niv 1 | spéciale | 20 | 100 | 25 | |
| Croissance | Niv 1 | statut | — | — | 20 | |
| Para-Spore | Niv 1 | statut | — | 75 | 30 | |
| Soucigraine | Niv 1 | statut | — | 100 | 10 | |
| Méga-Sangsue | Niv 5 | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Vampigraine | Niv 10 | statut | — | 90 | 10 | |
| Poudre Toxik | Niv 11 | statut | — | 75 | 35 | |
| Feuille Magik | Niv 15 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Pics Toxik | Niv 20 | statut | — | — | 20 | |
| Siffl’Herbe | Niv 22 | statut | — | 55 | 15 | |
| Giga-Sangsue | Niv 25 | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Doux Parfum | Niv 25 | statut | — | 100 | 20 | |
| Choc Venin | Niv 25 | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Racines | Niv 34 | statut | — | — | 20 | |
| Direct Toxik | Niv 34 | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Synthèse | Niv 35 | statut | — | — | 5 | |
| Tempête Florale | Niv 37 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Danse Fleurs | Niv 37 | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Toxik | Niv 37 | statut | — | 90 | 10 | |
| Aromathérapie | Niv 43 | statut | — | — | 5 | |
| Éco-Sphère | Niv 43 | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Éclat Magique | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Tempête Verte | CT | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Force Nature | CT | statut | — | — | 20 | |
| Dard-Nuée | CT | physique | 25 | 95 | 20 | |
| Mégafouet | CT | physique | 120 | 85 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boost | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Bombe Beurk | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Picots | CT | statut | — | — | 20 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Danse Lames | CT | statut | — | — | 20 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Ball’Météo | CT | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Spore Coton | Œuf | statut | — | 100 | 40 | |
| Extrasenseur | Œuf | spéciale | 80 | 100 | 20 | |
| Fontaine de Vie | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Lire-Esprit | Œuf | statut | — | — | 5 | |
| Tranch’Herbe | Œuf | physique | 55 | 95 | 25 | |
| Poudre Dodo | Œuf | statut | — | 75 | 15 | |
| Implore | Tuteur | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Damoclès | Tuteur | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Taillade | Tuteur | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Gliss’Herbe | Tuteur | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | Tuteur | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Cauchemar | Tuteur | statut | — | 100 | 15 | |
| Doux Baiser | — | statut | — | 75 | 10 |
Description :
Plus le Rosélia est en bonne santé et plus son parfum est agréable et relaxant pour son entourage.
FAQ :
- À quoi rosélia est-il faible ?
- rosélia est faible contre les types Feu, Glace, Vol, Psy.
- Contre quoi rosélia est-il fort ?
- rosélia est efficace contre Eau, Sol, Roche, Plante, Fée.
- Quel type de Pokémon est rosélia ?
- rosélia est un Pokémon de type Plante, Poison.
- Quels sont les talents de rosélia ?
- Les talents de rosélia sont Médic Nature, Point Poison, Feuille Garde.
- Qui est le Pokémon n°315 ?
- rosélia est le Pokémon n°315 de la génération 3.