LIANAJA
N°496Statistiques de base :
60HP
60Atk
75Def
60SpA
75SpD
83Spe
Talents :
ENGRAIS
Renforce les capacités Plante pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
CONTESTATION (caché)
Inverse les changements de stat.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groz’Yeux | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Fouet Lianes | Niv 1 | physique | 45 | 100 | 25 | |
| Ligotage | Niv 1 | physique | 15 | 90 | 20 | |
| Croissance | Niv 13 | statut | — | — | 20 | |
| Phytomixeur | Niv 16 | spéciale | 65 | 90 | 10 | |
| Feuille Magik | Niv 16 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Vampigraine | Niv 20 | statut | — | 90 | 10 | |
| Méga-Sangsue | Niv 24 | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Souplesse | Niv 28 | physique | 80 | 75 | 20 | |
| Lame Feuille | Niv 32 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Enroulement | Niv 36 | statut | — | — | 20 | |
| Giga-Sangsue | Niv 40 | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Suc Digestif | Niv 44 | statut | — | 100 | 10 | |
| Essorage | Niv 44 | spéciale | — | 100 | 5 | |
| Tempête Verte | Niv 48 | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Plénitude | CT | statut | — | — | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Éco-Sphère | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Aire d’Herbe | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Gliss’Herbe | CT | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Champ Herbu | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Force Nature | CT | statut | — | — | 20 | |
| Tempête Florale | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Protection | CT | statut | — | — | 20 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Rune Protect | CT | statut | — | — | 25 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Danse Lames | CT | statut | — | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Provoc | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Tourmente | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Regard Médusant | Œuf | statut | — | 100 | 30 | |
| Queue de Fer | Œuf | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Regard Noir | Œuf | statut | — | — | 5 | |
| Voile Miroir | Œuf | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Doux Parfum | Œuf | statut | — | 100 | 20 | |
| Synthèse | Œuf | statut | — | — | 5 | |
| Ouragan | Œuf | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Hydro-Queue | Tuteur | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Étreinte | Tuteur | physique | 15 | 85 | 20 | |
| Anti-Brume | Tuteur | statut | — | — | 15 | |
| Saisie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Soucigraine | Tuteur | statut | — | 100 | 10 |
Description :
Il court comme s’il glissait sur le sol. Il déroute l’ennemi par ses mouvements et l’assomme d’un coup de liane.
FAQ :
- À quoi lianaja est-il faible ?
- lianaja est faible contre les types Feu, Glace, Poison, Vol, Insecte.
- Contre quoi lianaja est-il fort ?
- lianaja est efficace contre Eau, Sol, Roche.
- Quel type de Pokémon est lianaja ?
- lianaja est un Pokémon de type Plante.
- Quels sont les talents de lianaja ?
- Les talents de lianaja sont Engrais, Contestation.
- Qui est le Pokémon n°496 ?
- lianaja est le Pokémon n°496 de la génération 5.