SPIRITOMB
N°442Statistiques de base :
50HP
92Atk
108Def
92SpA
108SpD
35Spe
485BST
Talents :
PRESSION
Augmente le coût de PP des capacités ciblant ce Pokémon de un.
INFILTRATION (caché)
Outrepasse Mur Lumière, Protection, et Rune Protect.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Spectre | statut | — | 100 | 10 | |
| Niv 1 | Spectre | statut | — | — | 10 | |
| Niv 1 | Spectre | spéciale | — | 100 | 15 | |
| Niv 1 | Ténèbres | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Niv 1 | Spectre | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Niv 1 | Spectre | statut | — | 100 | 10 | |
| Niv 6 | Psy | statut | — | 60 | 20 | |
| Niv 7 | Ténèbres | physique | 60 | — | 20 | |
| Niv 11 | Spectre | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Niv 15 | Ténèbres | physique | 50 | 100 | 10 | |
| Niv 18 | Ténèbres | statut | — | — | 20 | |
| Niv 19 | Psy | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| Niv 25 | Psy | spéciale | 80 | 100 | 20 | |
| Niv 25 | Spectre | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Niv 30 | Ténèbres | statut | — | 100 | 10 | |
| Niv 31 | Ténèbres | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Niv 34 | Ténèbres | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Niv 43 | Spectre | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Normal | physique | 85 | 100 | 15 | |
| CT | Feu | spéciale | 70 | 100 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Ténèbres | physique | 95 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | physique | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Glace | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Insecte | spéciale | 20 | 100 | 20 | |
| CT | Ténèbres | physique | 75 | 100 | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Spectre | physique | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Spectre | physique | 110 | 90 | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Roche | physique | 60 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Électrik | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Insecte | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Ténèbres | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| CT | Psy | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Feu | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Ténèbres | physique | 60 | 100 | 25 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Feu | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| Œuf | Spectre | statut | — | — | 5 | |
| Œuf | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| Œuf | Spectre | statut | — | — | 5 | |
| Œuf | Spectre | statut | — | 100 | 15 | |
| Œuf | Normal | statut | — | 100 | 20 |
Description :
Spiritomb est un Pokémon de type Spectre, Ténèbres, aussi appelé Pokémon Interdit, introduit dans la Génération 4 (la région Sinnoh). Il mesure 1 m et pèse 108 kg, et peut avoir ces talents : Pression, Infiltration. Sa meilleure statistique de base est Défense à 108, pour un total de statistiques de base de 485.
Son mauvais comportement lui a valu d’être enchaîné à une Clé de Voûte par un mystérieux sortilège. Un Pokémon composé de 108 esprits. Il provient d’une fissure dans une clé de voûte étrange.
- Catégorie
- Pokémon Interdit
- Taille
- 1 m
- Poids
- 108 kg
- Région
- Sinnoh
FAQ :
- Quel type de Pokémon est spiritomb ?
- spiritomb est un Pokémon de type Spectre, Ténèbres.
- D'où vient spiritomb ?
- spiritomb a été introduit dans la Génération 4, dans la région Sinnoh.
- Quels sont les talents de spiritomb ?
- Les talents de spiritomb sont Pression, Infiltration.
- À quoi spiritomb est-il faible ?
- spiritomb est faible contre les types Fée.
- Contre quoi spiritomb est-il fort ?
- spiritomb est efficace contre Psy, Spectre.
- Quelle est la meilleure statistique de spiritomb ?
- La meilleure statistique de base de spiritomb est Défense à 108, pour un total de 485.
- Quelle est la taille de spiritomb ?
- spiritomb mesure 1 m.
- Combien pèse spiritomb ?
- spiritomb pèse 108 kg.
- Est-ce que spiritomb évolue ?
- Non — spiritomb n'évolue pas.
- Qui est le Pokémon n°442 ?
- spiritomb est le Pokémon n°442 de la génération 4.