Évolutions :
POUSSACHA
N°906Statistiques de base :
40HP
61Atk
54Def
45SpA
45SpD
65Spe
Talents :
ENGRAIS
Renforce les capacités Plante pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
PROTÉEN (caché)
Change le type du porteur pour correspondre à chaque capacité qu'il utilise.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuillage | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Mimi-Queue | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Morsure | Niv 7 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Aiguisage | Niv 10 | statut | — | — | 15 | |
| Feuille Magik | Niv 13 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Vive-Attaque | Niv 15 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Canon Graine | Niv 17 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Demi-Tour | Niv 21 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Soucigraine | Niv 25 | statut | — | 100 | 10 | |
| Tranche | Niv 28 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Éco-Sphère | Niv 32 | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Câlinerie | Niv 36 | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Acrobatie | CT | physique | 55 | 100 | 15 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Charme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Voix Enjôleuse | CT | spéciale | 40 | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Croco Larme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Giga-Sangsue | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Aire d’Herbe | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Gliss’Herbe | CT | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Champ Herbu | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Tempête Verte | CT | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Machination | CT | statut | — | — | 20 | |
| Tempête Florale | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Griffe Ombre | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Provoc | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Interversion | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Photocopie | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Vampigraine | Œuf | statut | — | 90 | 10 | |
| Coup Bas | Œuf | physique | 70 | 100 | 5 |
Description :
Its fluffy fur is similar in composition to plants. This Pokémon frequently washes its face to keep it from drying out.
FAQ :
- À quoi poussacha est-il faible ?
- poussacha est faible contre les types Feu, Glace, Poison, Vol, Insecte.
- Contre quoi poussacha est-il fort ?
- poussacha est efficace contre Eau, Sol, Roche.
- Quel type de Pokémon est poussacha ?
- poussacha est un Pokémon de type Plante.
- Quels sont les talents de poussacha ?
- Les talents de poussacha sont Engrais, Protéen.
- Qui est le Pokémon n°906 ?
- poussacha est le Pokémon n°906 de la génération 9.