Évolutions :
TERRACOOL
N°948Statistiques de base :
40HP
40Atk
35Def
50SpA
100SpD
70Spe
335BST
Talents :
FORCE FONGIQUE
Les capacités de statut agissent en dernier, mais ne sont pas affectées par le talent adverse.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Sol | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Niv 1 | Normal | physique | 15 | 90 | 20 | |
| Niv 4 | Plante | spéciale | 20 | 100 | 25 | |
| Niv 8 | Poison | statut | — | 75 | 35 | |
| Niv 8 | Plante | statut | — | 75 | 30 | |
| Niv 12 | Normal | statut | — | 55 | 20 | |
| Niv 15 | Normal | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 16 | Plante | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Niv 20 | Normal | statut | — | 85 | 40 | |
| Niv 24 | Sol | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Niv 28 | Spectre | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Niv 32 | Plante | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Niv 36 | Plante | statut | — | 100 | 15 | |
| Niv 40 | Normal | statut | — | — | 20 | |
| Niv 44 | Plante | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Niv 48 | Sol | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Niv 52 | Plante | physique | 120 | 85 | 10 | |
| CT | Poison | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| CT | Plante | physique | 25 | 100 | 30 | |
| CT | Spectre | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Fée | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Plante | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Acier | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Ténèbres | physique | 95 | 100 | 15 | |
| CT | Plante | spéciale | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | physique | 55 | 100 | 20 | |
| CT | Plante | statut | — | — | 10 | |
| CT | Ténèbres | physique | 65 | 100 | 20 | |
| CT | Plante | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 30 | |
| CT | Insecte | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Plante | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Poison | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Plante | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| CT | Sol | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Poison | statut | — | — | 20 | |
| Désherbaffe | CT | Plante | physique | 50 | 100 | 20 |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Poison | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Œuf | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Œuf | Plante | statut | — | 90 | 10 | |
| Œuf | Psy | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Œuf | Insecte | statut | — | — | 20 | |
| Œuf | Normal | physique | 50 | 100 | 40 | |
| Œuf | Normal | statut | — | 100 | 20 |
Description :
Terracool est un Pokémon de type Sol, Plante, aussi appelé Champiméduse, introduit dans la Génération 9 (la région Paldea). Il mesure 0,9 m et pèse 33 kg, et peut avoir ces talents : Force Fongique. Sa meilleure statistique de base est Défense Spéciale à 100, pour un total de statistiques de base de 335.
Toedscool lives in muggy forests. The flaps that fall from its body are chewy and very delicious. Though it looks like Tentacool, Toedscool is a completely different species. Its legs may be thin, but it can run at a speed of 30 mph.
- Catégorie
- Champiméduse
- Taille
- 0,9 m
- Poids
- 33 kg
- Région
- Paldea
FAQ :
- Quel type de Pokémon est terracool ?
- terracool est un Pokémon de type Sol, Plante.
- D'où vient terracool ?
- terracool a été introduit dans la Génération 9, dans la région Paldea.
- Quels sont les talents de terracool ?
- Les talents de terracool sont Force Fongique.
- À quoi terracool est-il faible ?
- terracool est faible contre les types Feu, Glace, Vol, Insecte.
- Contre quoi terracool est-il fort ?
- terracool est efficace contre Feu, Électrik, Poison, Roche, Acier, Eau, Sol.
- Quelle est la meilleure statistique de terracool ?
- La meilleure statistique de base de terracool est Défense Spéciale à 100, pour un total de 335.
- Quelle est la taille de terracool ?
- terracool mesure 0,9 m.
- Combien pèse terracool ?
- terracool pèse 33 kg.
- Est-ce que terracool évolue ?
- Oui — terracool fait partie d'une lignée d'évolution : Toedscool → Toedscruel.
- Qui est le Pokémon n°948 ?
- terracool est le Pokémon n°948 de la génération 9.