ZERAORA
N°807Statistiques de base :
88HP
112Atk
75Def
102SpA
80SpD
143Spe
Talents :
ABSORBE-VOLT
Absorbe les capacités Électrik, soignant 1/4 des PV max.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluff | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 10 | |
| Poing Boost | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Vive-Attaque | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Aboiement | Niv 1 | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Étincelle | Niv 1 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Aiguisage | Niv 5 | statut | — | — | 15 | |
| Combo-Griffe | Niv 8 | physique | 18 | 80 | 15 | |
| Change Éclair | Niv 15 | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Prévention | Niv 16 | statut | — | — | 15 | |
| Tranche | Niv 24 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Chargeur | Niv 26 | statut | — | — | 20 | |
| Poing Éclair | Niv 29 | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Éclair Fou | Niv 36 | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Plasma Punch | Niv 43 | physique | 100 | 100 | 15 | |
| Close Combat | Niv 47 | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Coup d’Jus | Niv 50 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Hâte | Niv 80 | statut | — | — | 30 | |
| Acrobatie | CT | physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Assurance | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Aurasphère | CT | spéciale | 80 | — | 20 | |
| Pied Brûleur | CT | physique | 85 | 90 | 10 | |
| Rebond | CT | physique | 85 | 85 | 5 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Centrifugifle | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Plénitude | CT | statut | — | — | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Vampi-Poing | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boule Élek | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Faux-Chage | CT | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Balayette | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Ultimawashi | CT | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | CT | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Colère | CT | physique | 120 | 100 | 10 | |
| Jackpot | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Câlinerie | CT | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Vendetta | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Contre | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Grimace | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Surpuissance | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Provoc | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Coaching | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Double Baffe | Tuteur | physique | 40 | 90 | 15 | |
| Effort | Tuteur | physique | — | 100 | 5 | |
| Mitra-Poing | Tuteur | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Sabotage | Tuteur | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Affilage | Tuteur | statut | — | — | 30 | |
| Monte-Tension | Tuteur | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Onde de Choc | Tuteur | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Saisie | Tuteur | statut | — | — | 10 |
Description :
Il déchiquette son adversaire avec ses griffes chargées d’électricité. Même si sa cible évite l’attaque, elle reçoit un coup de jus.
FAQ :
- À quoi zeraora est-il faible ?
- zeraora est faible contre les types Sol.
- Contre quoi zeraora est-il fort ?
- zeraora est efficace contre Eau, Vol.
- Quel type de Pokémon est zeraora ?
- zeraora est un Pokémon de type Électrik.
- Quels sont les talents de zeraora ?
- Les talents de zeraora sont Absorbe-Volt.
- Qui est le Pokémon n°807 ?
- zeraora est le Pokémon n°807 de la génération 7.