TERRAISTE
N°980Statistiques de base :
130HP
75Atk
60Def
45SpA
100SpD
20Spe
Talents :
POINT POISON
A 30% de chances d'empoisonner le Pokémon attaquant en cas de contact.
ABSORBE-EAU
Absorbe les capacités Eau, soignant 1/4 des PV max.
INCONSCIENT (caché)
Ignore les modifications de stat des autres Pokémon pour le calcul des dégâts et précision.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Niv 1 | statut | — | — | 20 | |
| Dard-Venin | Niv 1 | physique | 15 | 100 | 35 | |
| Mimi-Queue | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Pics Toxik | Niv 4 | statut | — | — | 20 | |
| Tir de Boue | Niv 8 | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Queue-Poison | Niv 12 | physique | 50 | 100 | 25 | |
| Souplesse | Niv 16 | physique | 80 | 75 | 20 | |
| Bâillement | Niv 21 | statut | — | — | 10 | |
| Direct Toxik | Niv 24 | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Cradovague | Niv 30 | spéciale | 95 | 100 | 10 | |
| Mégacorne | Niv 36 | physique | 120 | 85 | 10 | |
| Toxik | Niv 40 | statut | — | 90 | 10 | |
| Séisme | Niv 48 | physique | 100 | 100 | 10 | |
| Bombe Acide | CT | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Piétisol | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Telluriforce | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Buée Noire | CT | statut | — | — | 30 | |
| Tacle Lourd | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Cavalerie Lourde | CT | physique | 95 | 95 | 10 | |
| Hydrocanon | CT | spéciale | 110 | 80 | 5 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Tête de Fer | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Aqua-Brèche | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Ocroupi | CT | spéciale | 90 | 85 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Tempête de Sable | CT | statut | — | — | 10 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Bombe Beurk | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Picots | CT | statut | — | — | 20 | |
| Piège de Roc | CT | statut | — | — | 20 | |
| Trépignement | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Lame de Roc | CT | physique | 100 | 80 | 5 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Surf | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Choc Venin | CT | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Cascade | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 |
Description :
When attacked, this Pokémon will retaliate by sticking thick spines out from its body. It’s a risky move that puts everything on the line.
FAQ :
- À quoi terraiste est-il faible ?
- terraiste est faible contre les types Eau, Glace, Sol, Psy.
- Contre quoi terraiste est-il fort ?
- terraiste est efficace contre Plante, Fée, Feu, Électrik, Poison, Roche, Acier.
- Quel type de Pokémon est terraiste ?
- terraiste est un Pokémon de type Poison, Sol.
- Quels sont les talents de terraiste ?
- Les talents de terraiste sont Point Poison, Absorbe-Eau, Inconscient.
- Qui est le Pokémon n°980 ?
- terraiste est le Pokémon n°980 de la génération 9.