HO-OH
N°250Statistiques de base :
106HP
130Atk
90Def
110SpA
154SpD
90Spe
680BST
Talents :
PRESSION
Augmente le coût de PP des capacités ciblant ce Pokémon de un.
RÉGÉ-FORCE (caché)
Soigne 1/3 des PV max en se retirant.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Roche | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Niv 1 | Vol | spéciale | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 1 | Feu | physique | 100 | 95 | 5 | |
| Niv 1 | Normal | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | — | 20 | |
| Niv 9 | Eau | statut | — | — | 10 | |
| Niv 9 | Normal | statut | — | — | 25 | |
| Niv 15 | Vol | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Niv 23 | Psy | spéciale | 80 | 100 | 20 | |
| Niv 23 | Normal | statut | — | — | 5 | |
| Niv 27 | Psy | statut | — | — | 20 | |
| Niv 29 | Feu | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| Niv 29 | Feu | statut | — | — | 5 | |
| Niv 43 | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Niv 50 | Ténèbres | physique | — | 100 | 5 | |
| Niv 51 | Normal | physique | — | 100 | 15 | |
| Niv 79 | Psy | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Niv 90 | Vol | physique | 140 | 90 | 5 | |
| Niv 99 | Feu | spéciale | 130 | 100 | 5 | |
| Niv 99 | Feu | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| CT | Vol | physique | 60 | — | 20 | |
| CT | Vol | spéciale | 60 | 95 | 25 | |
| CT | Vol | spéciale | 75 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | physique | 85 | 100 | 15 | |
| CT | Sol | physique | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Électrik | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Spectre | statut | — | — | 10 | |
| CT | Vol | statut | — | — | 15 | |
| CT | Combat | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | 120 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Dragon | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Psy | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| CT | Vol | physique | 40 | 90 | 10 | |
| CT | Sol | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Sol | physique | 100 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Feu | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| CT | Feu | physique | 50 | 100 | 20 | |
| CT | Feu | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Feu | physique | 120 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Vol | physique | 90 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Feu | spéciale | 95 | 90 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Vol | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Normal | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Feu | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Acier | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 30 | |
| CT | Sol | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| CT | Feu | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| CT | Spectre | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Vol | physique | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Combat | physique | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Vol | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Roche | statut | — | — | 10 | |
| CT | Sol | spéciale | 70 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Spectre | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Électrik | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Vol | physique | 60 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| CT | Plante | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| CT | Acier | physique | 70 | 90 | 25 | |
| CT | Normal | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Vol | statut | — | — | 15 | |
| CT | Normal | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Électrik | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| CT | Électrik | statut | — | 90 | 20 | |
| CT | Électrik | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Feu | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Électrik | spéciale | 120 | 50 | 5 | |
| CT | Psy | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Spectre | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Tuteur | Insecte | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Dragon | spéciale | 40 | 100 | 20 |
Description :
Ho-Oh est un Pokémon de type Feu, Vol, aussi appelé Pokémon Arcenciel, introduit dans la Génération 2 (la région Johto). Il mesure 3,8 m et pèse 199 kg, et peut avoir ces talents : Pression, Régé-Force. Sa meilleure statistique de base est Défense Spéciale à 154, pour un total de statistiques de base de 680.
Ses plumes possèdent sept couleurs. On prétend que sa vue apporte la joie éternelle. Son corps brille des sept couleurs de l’arc-en-ciel, arc-en-ciel qui se constitue derrière lui quand il vole.
- Catégorie
- Pokémon Arcenciel
- Taille
- 3,8 m
- Poids
- 199 kg
- Région
- Johto
FAQ :
- Quel type de Pokémon est ho-oh ?
- ho-oh est un Pokémon de type Feu, Vol.
- D'où vient ho-oh ?
- ho-oh a été introduit dans la Génération 2, dans la région Johto.
- Quels sont les talents de ho-oh ?
- Les talents de ho-oh sont Pression, Régé-Force.
- À quoi ho-oh est-il faible ?
- ho-oh est faible contre les types Eau, Électrik, Roche.
- Contre quoi ho-oh est-il fort ?
- ho-oh est efficace contre Plante, Glace, Insecte, Acier, Combat.
- Quelle est la meilleure statistique de ho-oh ?
- La meilleure statistique de base de ho-oh est Défense Spéciale à 154, pour un total de 680.
- Quelle est la taille de ho-oh ?
- ho-oh mesure 3,8 m.
- Combien pèse ho-oh ?
- ho-oh pèse 199 kg.
- Est-ce que ho-oh évolue ?
- Non — ho-oh n'évolue pas.
- Qui est le Pokémon n°250 ?
- ho-oh est le Pokémon n°250 de la génération 2.