CELEBI
N°251Statistiques de base :
100HP
100Atk
100Def
100SpA
100SpD
100Spe
600BST
Talents :
MÉDIC NATURE
Soigne n'importe quelle altération majeure de statut en se retirant.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Psy | spéciale | 50 | 100 | 25 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | — | 5 | |
| Niv 1 | Plante | statut | — | 90 | 10 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | — | 5 | |
| Niv 10 | Plante | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Niv 10 | Normal | statut | — | — | 25 | |
| Niv 20 | Roche | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Niv 20 | Normal | statut | — | — | 40 | |
| Niv 30 | Psy | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Niv 40 | Eau | statut | — | — | 10 | |
| Niv 46 | Normal | physique | — | 100 | 15 | |
| Niv 50 | Normal | statut | — | — | 5 | |
| Niv 55 | Psy | statut | — | 100 | 15 | |
| Niv 73 | Psy | statut | — | — | 10 | |
| Niv 82 | Plante | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| CT | Vol | physique | 60 | — | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 15 | |
| CT | Combat | spéciale | 80 | — | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Électrik | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Spectre | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 50 | 95 | 30 | |
| CT | Fée | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 40 | |
| CT | Combat | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Psy | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| CT | Sol | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Plante | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Ténèbres | physique | — | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Plante | spéciale | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Plante | physique | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 30 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Sol | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Spectre | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Insecte | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 20 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Roche | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Plante | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Spectre | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Électrik | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Insecte | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| CT | Plante | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| CT | Plante | physique | 125 | 100 | 10 | |
| CT | Roche | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Feu | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Électrik | statut | — | 90 | 20 | |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Insecte | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 10 | |
| CT | Psy | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Tuteur | Normal | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Vol | physique | 40 | 90 | 10 | |
| Tuteur | Psy | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Tuteur | Plante | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Tuteur | Normal | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Insecte | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Ténèbres | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Tuteur | Plante | statut | — | — | 5 | |
| Tuteur | Psy | statut | — | — | 15 | |
| Tuteur | Plante | statut | — | 100 | 10 |
Description :
Celebi est un Pokémon de type Psy, Plante, aussi appelé Pokémon Temporel, introduit dans la Génération 2 (la région Johto). Il mesure 0,6 m et pèse 5 kg, et peut avoir ces talents : Médic Nature. Sa meilleure statistique de base est PV à 100, pour un total de statistiques de base de 600.
Il a le pouvoir de voyager dans le temps. Cependant, on dit qu’il n’apparaît qu’en temps de paix. Ce Pokémon voyage dans le temps. Les forêts où il apparaît deviennent prodigieusement luxuriantes.
- Catégorie
- Pokémon Temporel
- Taille
- 0,6 m
- Poids
- 5 kg
- Région
- Johto
FAQ :
- Quel type de Pokémon est celebi ?
- celebi est un Pokémon de type Psy, Plante.
- D'où vient celebi ?
- celebi a été introduit dans la Génération 2, dans la région Johto.
- Quels sont les talents de celebi ?
- Les talents de celebi sont Médic Nature.
- À quoi celebi est-il faible ?
- celebi est faible contre les types Feu, Glace, Poison, Vol, Insecte, Spectre, Ténèbres.
- Contre quoi celebi est-il fort ?
- celebi est efficace contre Combat, Poison, Eau, Sol, Roche.
- Quelle est la meilleure statistique de celebi ?
- La meilleure statistique de base de celebi est PV à 100, pour un total de 600.
- Quelle est la taille de celebi ?
- celebi mesure 0,6 m.
- Combien pèse celebi ?
- celebi pèse 5 kg.
- Est-ce que celebi évolue ?
- Non — celebi n'évolue pas.
- Qui est le Pokémon n°251 ?
- celebi est le Pokémon n°251 de la génération 2.