MEW
N°151Statistiques de base :
100HP
100Atk
100Def
100SpA
100SpD
100Spe
Talents :
SYNCHRO
Copie la brûlure, la paralysie, et le poison reçus au Pokémon qui les a infligés.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choc Mental | Niv 1 | spéciale | 50 | 100 | 25 | |
| Copie | Niv 1 | statut | — | — | 10 | |
| Écras’Face | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Copie-Type | Niv 1 | statut | — | — | 15 | |
| Morphing | Niv 1 | statut | — | — | 10 | |
| Amnésie | Niv 10 | statut | — | — | 20 | |
| Ultimapoing | Niv 10 | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Météores | Niv 11 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Relais | Niv 20 | statut | — | — | 40 | |
| Métronome | Niv 20 | statut | — | — | 10 | |
| Pouvoir Antique | Niv 30 | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Psyko | Niv 30 | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Vague Psy | Niv 33 | spéciale | — | 100 | 15 | |
| Bouclier | Niv 40 | statut | — | — | 20 | |
| Fontaine de Vie | Niv 40 | statut | — | — | 10 | |
| Machination | Niv 50 | statut | — | — | 20 | |
| Possessif | Niv 70 | statut | — | — | 10 | |
| Moi d’Abord | Niv 70 | statut | — | — | 20 | |
| Aurasphère | Niv 90 | spéciale | 80 | — | 20 | |
| Bombe Acide | CT | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Acrobatie | CT | physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Tranch’Air | CT | spéciale | 60 | 95 | 25 | |
| Lame d’Air | CT | spéciale | 75 | 95 | 15 | |
| Voix Envoûtante | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Interversion | CT | statut | — | — | 15 | |
| Assurance | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Voile Aurore | CT | statut | — | — | 20 | |
| Avalanche | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Baston | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Patience | CT | physique | — | — | 10 | |
| Rafale Feu | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Pied Brûleur | CT | physique | 85 | 90 | 10 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Rebond | CT | physique | 85 | 85 | 5 | |
| Rapace | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Abattage | CT | physique | 60 | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Saumure | CT | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Centrifugifle | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Bulles d’O | CT | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Piqûre | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Bourdon | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Piétisol | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Feu Envieux | CT | spéciale | 70 | 100 | 5 | |
| Plénitude | CT | statut | — | — | 20 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Chargeur | CT | statut | — | — | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Charme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Close Combat | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Coaching | CT | statut | — | — | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Onde Folie | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Force Cosmique | CT | statut | — | — | 20 | |
| Riposte | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Poison Croix | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Mâchouille | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Vibrobscur | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Dark Lariat | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Éclat Magique | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Boul’Armure | CT | statut | — | — | 40 | |
| Anti-Brume | CT | statut | — | — | 15 | |
| Détection | CT | statut | — | — | 5 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Voix Enjôleuse | CT | spéciale | 40 | — | 15 | |
| Plongée | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Draco-Météore | CT | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Draco-Souffle | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Cri Draconique | CT | statut | 0 | 0 | 15 | |
| Draco-Griffe | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Danse Draco | CT | statut | — | — | 20 | |
| Draco-Choc | CT | spéciale | 85 | 100 | 10 | |
| Draco-Rage | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Draco-Queue | CT | physique | 60 | 90 | 10 | |
| Vampi-Poing | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Vampibaiser | CT | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Dévorêve | CT | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| Tunnelier | CT | physique | 80 | 95 | 10 | |
| Double Volée | CT | physique | 40 | 90 | 10 | |
| Dynamo-Poing | CT | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Telluriforce | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Séisme | CT | physique | 100 | 100 | 10 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Bombe Œuf | CT | physique | 100 | 75 | 10 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boule Élek | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Embargo | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Encore | CT | statut | — | 100 | 5 | |
| Effort | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Éco-Sphère | CT | sp éciale | 90 | 100 | 10 | |
| Vaste Pouvoir | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Explosion | CT | physique | 250 | 100 | 5 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Croco Larme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Faux-Chage | CT | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Danse Plumes | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Déflagration | CT | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| Crocs Feu | CT | physique | 65 | 95 | 15 | |
| Aire de Feu | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Danse Flammes | CT | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Abîme | CT | physique | — | 30 | 5 | |
| Nitrocharge | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Lance-Flammes | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Boutefeu | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Luminocanon | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Eau Revoir | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Vol | CT | physique | 90 | 95 | 15 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Puissance | CT | statut | — | — | 30 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Tricherie | CT | physique | 95 | 100 | 15 | |
| Végé-Attaque | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Souffle Glacé | CT | spéciale | 60 | 90 | 10 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Taillade | CT | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Prescience | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Giga-Sangsue | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Aire d’Herbe | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Gliss’Herbe | CT | physique | 55 | 100 | 20 | |
| Champ Herbu | CT | statut | — | — | 10 | |
| Gravité | CT | statut | — | — | 5 | |
| Permugarde | CT | statut | — | — | 10 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Gyroballe | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Grêle | CT | statut | — | — | 10 | |
| Pression Extrême | CT | physique | 0 | 100 | 10 | |
| Buée Noire | CT | statut | — | — | 30 | |
| Coup d’Boule | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Tacle Feu | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Canicule | CT | spéciale | 95 | 90 | 10 | |
| Tacle Lourd | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Châtiment | CT | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Cavalerie Lourde | CT | physique | 95 | 95 | 10 | |
| Aiguisage | CT | statut | — | — | 15 | |
| Empal’Korne | CT | physique | — | 30 | 5 | |
| Vent Violent | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Hydroblast | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Hydrocanon | CT | spéciale | 110 | 80 | 5 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Mégaphone | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Crocs Givre | CT | physique | 65 | 95 | 15 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Cryo-Pirouette | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Stalactite | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Vent Glace | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Calcination | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Harcèlement | CT | spéciale | 20 | 100 | 20 | |
| Mur de Fer | CT | statut | — | — | 15 | |
| Tête de Fer | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Cent Rancunes | CT | physique | 75 | 100 | 5 | |
| Lame Feuille | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Tempête Verte | CT | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Vampirisme | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Aqua-Brèche | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Balayette | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Furie-Bond | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Zone Magique | CT | statut | — | — | 10 | |
| Feuille Magik | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Méga-Sangsue | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ultimawashi | CT | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Mégacorne | CT | physique | 120 | 85 | 10 | |
| Griffe Acier | CT | physique | 50 | 95 | 35 | |
| Strido-Son | CT | statut | — | 85 | 40 | |
| Laser Météore | CT | spéciale | 120 | 90 | 10 | |
| Explo-Brume | CT | spéciale | 100 | 100 | 5 | |
| Champ Brumeux | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Ocroupi | CT | spéciale | 90 | 85 | 10 | |
| Feu Ensorcelé | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Force Nature | CT | statut | — | — | 20 | |
| Ombre Nocturne | CT | spéciale | — | 100 | 15 | |
| Cauchemar | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Colère | CT | physique | 120 | 100 | 10 | |
| Surchauffe | CT | spéciale | 130 | 90 | 5 | |
| Balance | CT | statut | — | — | 20 | |
| Jackpot | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Représailles | CT | physique | 50 | 100 | 10 | |
| Tempête Florale | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Hantise | CT | physique | 90 | 100 | 10 | |
| Dard-Nuée | CT | physique | 25 | 95 | 20 | |
| Câlinerie | CT | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Picore | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Queue-Poison | CT | physique | 50 | 100 | 25 | |
| Boule Pollen | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Esprit Frappeur | CT | physique | 110 | 90 | 5 | |
| Bond | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Rayon Gemme | CT | spéciale | 80 | 100 | 20 | |
| Permuforce | CT | statut | — | — | 10 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Mégafouet | CT | physique | 120 | 85 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Rafale Psy | CT | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Boost | CT | statut | — | — | 10 | |
| Psycho-Croc | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Dissonance Psy | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Champ Psychique | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coupe Psycho | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Choc Psy | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| À la Queue | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Frénésie | CT | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Coqui-Lame | CT | physique | 75 | 95 | 10 | |
| Coupe-Vent | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Recyclage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Protection | CT | statut | — | — | 20 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Vendetta | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Contre | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Boule Roc | CT | physique | 25 | 90 | 10 | |
| Escalade | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Poliroche | CT | statut | — | — | 20 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Roulade | CT | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Atterrissage | CT | statut | — | — | 5 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Rune Protect | CT | statut | — | — | 25 | |
| Tourbi-Sable | CT | physique | 35 | 85 | 15 | |
| Tempête de Sable | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ébullition | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Rafale Écailles | CT | physique | 25 | 90 | 20 | |
| Grimace | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Sable Ardent | CT | spéciale | 70 | 100 | 10 | |
| Grincement | CT | statut | — | 85 | 40 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Frappe Atlas | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Destruction | CT | physique | 200 | 100 | 5 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Griffe Ombre | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Vent Argenté | CT | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Échange | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ravage Rampant | CT | physique | 70 | 90 | 10 | |
| Coud’Krâne | CT | physique | 130 | 100 | 10 | |
| Piqué | CT | physique | 140 | 90 | 5 | |
| Chute Libre | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Bombe Beurk | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Cradovague | CT | spéciale | 95 | 100 | 10 | |
| Anti-Air | CT | physique | 50 | 100 | 15 | |
| Estocorne | CT | physique | 70 | — | 10 | |
| Aboiement | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Saisie | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Chute de Neige | CT | statut | 0 | — | 10 | |
| E-Coque | CT | statut | — | — | 5 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Lame Solaire | CT | physique | 125 | 100 | 10 | |
| Permuvitesse | CT | statut | — | — | 10 | |
| Picots | CT | statut | — | — | 20 | |
| Dépit | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Piège de Roc | CT | statut | — | — | 20 | |
| Métalaser | CT | spéciale | 140 | 95 | 5 | |
| Ailes d’Acier | CT | physique | 70 | 90 | 25 | |
| Trépignement | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Lame de Roc | CT | physique | 100 | 80 | 5 | |
| Force Ajoutée | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Survinsecte | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Sacrifice | CT | physique | 80 | 80 | 20 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Croc Fatal | CT | physique | — | 90 | 10 | |
| Volt Assaut | CT | physique | 100 | 95 | 15 | |
| Surpuissance | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Surf | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Doux Parfum | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Danse Lames | CT | statut | — | — | 20 | |
| Plumo-Queue | CT | physique | 25 | 85 | 10 | |
| Vent Arrière | CT | statut | — | — | 15 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Provoc | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Lévikinésie | CT | statut | — | — | 15 | |
| Téléport | CT | statut | — | — | 20 | |
| Indignition | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Crocs Éclair | CT | physique | 65 | 95 | 15 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Tourmente | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Pics Toxik | CT | statut | — | — | 20 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Triplattaque | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Tour de Magie | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Distorsion | CT | statut | — | — | 5 | |
| Triple Axel | CT | physique | 20 | 90 | 10 | |
| Demi-Tour | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Prio-Parade | CT | physique | 65 | 100 | 15 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Onde Vide | CT | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| Piège de Venin | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Choc Venin | CT | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Pistolet à O | CT | spéciale | 40 | 100 | 25 | |
| Aire d’Eau | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Cascade | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Météo | CT | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Siphon | CT | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Cyclone | CT | statut | — | — | 20 | |
| Éclair Fou | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Feu Follet | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Zone Étrange | CT | statut | — | — | 10 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Plaie Croix | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Élecanon | CT | spéciale | 120 | 50 | 5 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Après Vous | Tuteur | statut | — | — | 15 | |
| Hydro-Queue | Tuteur | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Étreinte | Tuteur | physique | 15 | 85 | 20 | |
| Barrage | Tuteur | statut | — | — | 5 | |
| Gaz Corrosif | Tuteur | statut | — | 100 | 40 | |
| Implore | Tuteur | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Double Baffe | Tuteur | physique | 40 | 90 | 15 | |
| Bluff | Tuteur | physique | 40 | 100 | 10 | |
| Feinte | Tuteur | physique | 60 | — | 20 | |
| Suc Digestif | Tuteur | statut | — | 100 | 10 | |
| Glas de Soin | Tuteur | statut | — | — | 5 | |
| Hypnose | Tuteur | statut | — | 60 | 20 | |
| Affilage | Tuteur | statut | — | — | 30 | |
| Dernier Recours | Tuteur | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Reflet Magik | Tuteur | statut | — | — | 15 | |
| Vol Magnétik | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Vent Mauvais | Tuteur | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Monte-Tension | Tuteur | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Imitation | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Rayon Signal | Tuteur | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Métalliroue | Tuteur | physique | 130 | 100 | 5 | |
| Sécrétion | Tuteur | statut | — | 95 | 40 | |
| Coup Bas | Tuteur | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Synthèse | Tuteur | statut | — | — | 5 | |
| Champlification | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Ouragan | Tuteur | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Soucigraine | Tuteur | statut | — | 100 | 10 |
Description :
Nombre de scientifiques voient en lui l’ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités.
FAQ :
- À quoi mew est-il faible ?
- mew est faible contre les types Insecte, Spectre, Ténèbres.
- Contre quoi mew est-il fort ?
- mew est efficace contre Combat, Poison.
- Quel type de Pokémon est mew ?
- mew est un Pokémon de type Psy.
- Quels sont les talents de mew ?
- Les talents de mew sont Synchro.
- Qui est le Pokémon n°151 ?
- mew est le Pokémon n°151 de la génération 1.