PACHIRISU
N°417Statistiques de base :
60HP
45Atk
70Def
45SpA
90SpD
95Spe
Talents :
FUITE
Garantit la fuite lors de combats sauvages.
RAMASSAGE
Ramasse les objets tenus utilisés par d'autres Pokémon et lancés. Peut aussi ramasser un objet après un combat.
ABSORBE-VOLT (caché)
Absorbe les capacités Électrik, soignant 1/4 des PV max.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regard Touchant | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Patience | Niv 1 | physique | — | — | 10 | |
| Rugissement | Niv 1 | statut | — | 100 | 40 | |
| Vive-Attaque | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Éclair | Niv 1 | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| Morsure | Niv 9 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Charme | Niv 9 | statut | — | 100 | 20 | |
| Étincelle | Niv 13 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Ténacité | Niv 17 | statut | — | — | 10 | |
| Frotte-Frimousse | Niv 19 | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Météores | Niv 21 | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Boule Élek | Niv 25 | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Doux Baiser | Niv 25 | statut | — | 75 | 10 | |
| Mâchouille | Niv 29 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Coup d’Jus | Niv 29 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Croc Fatal | Niv 33 | physique | — | 90 | 10 | |
| Cage Éclair | Niv 33 | statut | — | 90 | 20 | |
| Dernier Recours | Niv 37 | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Fatal-Foudre | Niv 47 | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Croc de Mort | Niv 49 | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Voix Envoûtante | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Chargeur | CT | statut | — | — | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Toile Élek | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Encore | CT | statut | — | 100 | 5 | |
| Effort | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Croco Larme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Mur Lumière | CT | statut | — | — | 30 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Câlinerie | CT | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Crocs Éclair | CT | physique | 65 | 95 | 15 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Demi-Tour | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Éclair Fou | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Passe-Cadeau | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Implore | Œuf | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Boul’Armure | Œuf | statut | — | — | 40 | |
| Gigotage | Œuf | physique | — | 100 | 15 | |
| Flatterie | Œuf | statut | — | 100 | 15 | |
| Par Ici | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Déluge Plasmique | Œuf | statut | — | — | 25 | |
| Roulade | Œuf | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Mimi-Queue | Œuf | statut | — | 100 | 30 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Affilage | Tuteur | statut | — | — | 30 | |
| Vol Magnétik | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 |
Description :
Il arrive que deux Pachirisu se frottent les joues pour partager l’électricité qu’ils ont accumulée.
FAQ :
- À quoi pachirisu est-il faible ?
- pachirisu est faible contre les types Sol.
- Contre quoi pachirisu est-il fort ?
- pachirisu est efficace contre Eau, Vol.
- Quel type de Pokémon est pachirisu ?
- pachirisu est un Pokémon de type Électrik.
- Quels sont les talents de pachirisu ?
- Les talents de pachirisu sont Fuite, Ramassage, Absorbe-Volt.
- Qui est le Pokémon n°417 ?
- pachirisu est le Pokémon n°417 de la génération 4.