Évolutions :
PRINPLOUF
N°394Statistiques de base :
64HP
66Atk
68Def
81SpA
76SpD
50Spe
405BST
Talents :
TORRENT
Renforce les capacités Eau pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
BATTANT (caché)
Augmente l'Attaque Spéciale de deux niveaux quand n'importe quelle stat est diminuée.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Acier | physique | 50 | 95 | 35 | |
| Niv 1 | Eau | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | 100 | 40 | |
| Niv 1 | Normal | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 1 | Normal | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 1 | Eau | spéciale | 40 | 100 | 25 | |
| Niv 11 | Vol | physique | 60 | — | 20 | |
| Niv 11 | Fée | statut | — | 100 | 20 | |
| Niv 11 | Eau | statut | — | — | 15 | |
| Niv 15 | Vol | physique | 35 | 100 | 35 | |
| Niv 18 | Eau | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Niv 19 | Normal | physique | — | — | 10 | |
| Niv 19 | Eau | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Niv 24 | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| Niv 25 | Vol | statut | — | — | 5 | |
| Niv 28 | Normal | physique | 15 | 85 | 20 | |
| Niv 33 | Eau | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Niv 34 | Eau | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Niv 37 | Eau | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Niv 42 | Glace | statut | — | — | 30 | |
| Niv 43 | Normal | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Niv 46 | Vol | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Niv 50 | Eau | spéciale | 110 | 80 | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 30 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Glace | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| CT | Combat | physique | 75 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | Eau | spéciale | 50 | 100 | 20 |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 50 | 95 | 30 | |
| CT | Vol | statut | — | — | 15 | |
| CT | Sol | physique | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Fée | spéciale | 40 | — | 15 | |
| CT | Eau | physique | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Vol | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Ténèbres | physique | — | 100 | 10 | |
| CT | Eau | physique | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Plante | spéciale | — | 100 | 20 | |
| CT | Glace | statut | — | — | 10 | |
| CT | Glace | statut | — | — | 30 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | — | 15 | |
| CT | Glace | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Cryo-Pirouette | CT | Glace | physique | 80 | 100 | 15 |
| CT | Glace | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 15 | |
| CT | Vol | physique | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Combat | physique | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Roche | physique | 60 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Eau | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Spectre | physique | 70 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Chute de Neige | CT | Glace | statut | 0 | — | 10 |
| CT | Roche | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Eau | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| CT | Glace | physique | 20 | 90 | 10 | |
| CT | Eau | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Œuf | Eau | statut | — | — | 20 | |
| Œuf | Ténèbres | physique | 20 | 100 | 10 | |
| Œuf | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Œuf | Normal | statut | — | 55 | 20 | |
| Œuf | Normal | statut | — | — | 10 | |
| Tuteur | Normal | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Tuteur | Normal | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Sol | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Tuteur | Insecte | spéciale | 75 | 100 | 15 |
Description :
Prinplouf est un Pokémon de type Eau, aussi appelé Pokémon Pingouin, introduit dans la Génération 4 (la région Sinnoh). Il mesure 0,8 m et pèse 23 kg, et peut avoir ces talents : Torrent, Battant. Sa meilleure statistique de base est Attaque Spéciale à 81, pour un total de statistiques de base de 405.
La fierté du Prinplouf est si grande qu’il lui est impossible de vivre en groupe. Il vit seul, à l’écart de ses pairs. Chaque individu est convaincu d’être meilleur que les autres.
- Catégorie
- Pokémon Pingouin
- Taille
- 0,8 m
- Poids
- 23 kg
- Région
- Sinnoh
FAQ :
- Quel type de Pokémon est prinplouf ?
- prinplouf est un Pokémon de type Eau.
- D'où vient prinplouf ?
- prinplouf a été introduit dans la Génération 4, dans la région Sinnoh.
- Quels sont les talents de prinplouf ?
- Les talents de prinplouf sont Torrent, Battant.
- À quoi prinplouf est-il faible ?
- prinplouf est faible contre les types Électrik, Plante.
- Contre quoi prinplouf est-il fort ?
- prinplouf est efficace contre Feu, Sol, Roche.
- Quelle est la meilleure statistique de prinplouf ?
- La meilleure statistique de base de prinplouf est Attaque Spéciale à 81, pour un total de 405.
- Quelle est la taille de prinplouf ?
- prinplouf mesure 0,8 m.
- Combien pèse prinplouf ?
- prinplouf pèse 23 kg.
- Est-ce que prinplouf évolue ?
- Oui — prinplouf fait partie d'une lignée d'évolution : Piplup → Prinplup → Empoleon.
- Qui est le Pokémon n°394 ?
- prinplouf est le Pokémon n°394 de la génération 4.