Évolutions :
CLAMIRAL
N°503Statistiques de base :
95HP
100Atk
85Def
108SpA
70SpD
70Spe
528BST
Talents :
TORRENT
Renforce les capacités Eau pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
COQUE ARMURE (caché)
Protège contre les coups critiques.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niv 1 | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Niv 1 | Insecte | physique | 120 | 85 | 10 | |
| Niv 1 | Eau | statut | — | 100 | 20 | |
| Niv 1 | Normal | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Niv 1 | Normal | statut | — | 100 | 30 | |
| Niv 1 | Eau | spéciale | 40 | 100 | 25 | |
| Niv 1 | Eau | statut | — | — | 15 | |
| Niv 13 | Normal | statut | — | — | 30 | |
| Niv 17 | Eau | physique | 75 | 95 | 10 | |
| Niv 20 | Insecte | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Niv 25 | Eau | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Niv 28 | Combat | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Niv 29 | Vol | physique | 60 | — | 20 | |
| Niv 33 | Eau | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Niv 38 | Normal | statut | — | 100 | 5 | |
| Niv 45 | Eau | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Niv 50 | Normal | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Niv 57 | Normal | statut | — | — | 20 | |
| Niv 62 | Eau | spéciale | 110 | 80 | 5 | |
| CT | Vol | spéciale | 75 | 95 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 15 | |
| CT | Glace | physique | 60 | 100 | 10 | |
| CT | Glace | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| CT | Normal | physique | 85 | 100 | 15 | |
| CT | Combat | physique | 75 | 100 | 15 | |
| CT | Sol | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | Eau | spéciale | 50 | 100 | 20 |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 50 | 95 | 30 | |
| CT | Ténèbres | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Sol | physique | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | physique | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 15 | |
| CT | Dragon | physique | 60 | 90 | 10 | |
| CT | Sol | physique | 80 | 95 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | physique | 40 | 100 | 40 | |
| CT | Ténèbres | physique | — | 100 | 10 | |
| CT | Eau | physique | 60 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Normal | physique | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Plante | spéciale | — | 100 | 20 | |
| CT | Glace | statut | — | — | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 20 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Eau | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Normal | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| CT | Glace | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| CT | Glace | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| CT | Ténèbres | physique | 65 | 100 | 20 | |
| CT | Ténèbres | physique | 75 | 100 | 5 | |
| CT | Eau | physique | 85 | 100 | 10 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Eau | statut | — | — | 5 | |
| CT | Psy | statut | — | — | 5 | |
| CT | Normal | physique | — | 100 | 20 | |
| CT | Combat | physique | 40 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| CT | Eau | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 100 | 10 | |
| CT | Normal | physique | 70 | 100 | 20 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Acier | physique | 70 | — | 10 | |
| CT | Ténèbres | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Chute de Neige | CT | Glace | statut | 0 | — | 10 |
| CT | Normal | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 10 | |
| CT | Eau | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | 85 | 15 | |
| CT | Normal | spéciale | 60 | — | 20 | |
| CT | Normal | physique | 90 | 85 | 20 | |
| CT | Ténèbres | statut | — | 100 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | Normal | spéciale | 80 | 100 | 10 |
| CT | Ténèbres | physique | 60 | 100 | 25 | |
| CT | Ténèbres | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Poison | statut | — | 90 | 10 | |
| Prio-Parade | CT | Combat | physique | 65 | 100 | 15 |
| CT | Combat | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| CT | Eau | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| CT | Eau | physique | 80 | 100 | 15 | |
| CT | Eau | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| CT | Normal | statut | — | — | 30 | |
| CT | Insecte | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Tranch'Aqua | Œuf | Eau | physique | 70 | 100 | 20 |
| Œuf | Normal | statut | — | — | 20 | |
| Œuf | Combat | statut | — | — | 5 | |
| Œuf | Ténèbres | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Œuf | Combat | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Œuf | Normal | statut | — | 85 | 40 | |
| Tuteur | Normal | statut | — | — | 5 | |
| Tuteur | Normal | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Tuteur | Acier | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Tuteur | Normal | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Tuteur | Combat | physique | 120 | 100 | 5 | |
| — | Ténèbres | physique | 60 | 100 | 10 |
Description :
Clamiral est un Pokémon de type Eau, aussi appelé Pokémon Dignitaire, introduit dans la Génération 5 (la région Unova). Il mesure 1,5 m et pèse 94,6 kg, et peut avoir ces talents : Torrent, Coque Armure. Sa meilleure statistique de base est Attaque Spéciale à 108, pour un total de statistiques de base de 528.
Il peut terrasser ses ennemis d’un coup de la lame enchâssée dans son armure, et les faire taire d’un seul regard. Les pièces d’armure sur ses pattes antérieures sont de grandes lames. Un simple cri peut intimider son ennemi.
- Catégorie
- Pokémon Dignitaire
- Taille
- 1,5 m
- Poids
- 94,6 kg
- Région
- Unova
FAQ :
- Quel type de Pokémon est clamiral ?
- clamiral est un Pokémon de type Eau.
- D'où vient clamiral ?
- clamiral a été introduit dans la Génération 5, dans la région Unova.
- Quels sont les talents de clamiral ?
- Les talents de clamiral sont Torrent, Coque Armure.
- À quoi clamiral est-il faible ?
- clamiral est faible contre les types Électrik, Plante.
- Contre quoi clamiral est-il fort ?
- clamiral est efficace contre Feu, Sol, Roche.
- Quelle est la meilleure statistique de clamiral ?
- La meilleure statistique de base de clamiral est Attaque Spéciale à 108, pour un total de 528.
- Quelle est la taille de clamiral ?
- clamiral mesure 1,5 m.
- Combien pèse clamiral ?
- clamiral pèse 94,6 kg.
- Est-ce que clamiral évolue ?
- Oui — clamiral fait partie d'une lignée d'évolution : Oshawott → Dewott → Samurott.
- Qui est le Pokémon n°503 ?
- clamiral est le Pokémon n°503 de la génération 5.