RAPION
N°451Statistiques de base :
40HP
50Atk
90Def
30SpA
55SpD
65Spe
Talents :
ARMURBASTON
Protège contre les coups critiques.
SNIPER
Renforce les coups critiques pour infliger 3× les dégâts plutôt que 2×.
REGARD VIF (caché)
Empêche la précision d'être baissée.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsure | Niv 1 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Groz’Yeux | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Dard-Venin | Niv 1 | physique | 15 | 100 | 35 | |
| Aiguisage | Niv 3 | statut | — | — | 15 | |
| Sabotage | Niv 5 | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Dard Mortel | Niv 6 | physique | 50 | 100 | 25 | |
| Dard-Nuée | Niv 9 | physique | 25 | 95 | 20 | |
| Crochet Venin | Niv 9 | physique | 50 | 100 | 15 | |
| Choc Venin | Niv 11 | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Acupression | Niv 13 | statut | — | — | 30 | |
| Pics Toxik | Niv 15 | statut | — | — | 20 | |
| Poursuite | Niv 16 | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Piqûre | Niv 18 | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Poison Croix | Niv 18 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Grimace | Niv 23 | statut | — | 100 | 10 | |
| Danse Lames | Niv 25 | statut | — | — | 20 | |
| Toxik | Niv 33 | statut | — | 90 | 10 | |
| Plaie Croix | Niv 34 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Tranche-Nuit | Niv 36 | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Mâchouille | Niv 43 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Assurance | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Bourdon | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Vibrobscur | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Faux-Chage | CT | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Harcèlement | CT | spéciale | 20 | 100 | 20 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Représailles | CT | physique | 50 | 100 | 10 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Grincement | CT | statut | — | 85 | 40 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Bombe Beurk | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Survinsecte | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Provoc | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Tourmente | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Onde Folie | Œuf | statut | — | 100 | 10 | |
| Feinte | Œuf | physique | 60 | — | 20 | |
| Queue-Poison | Œuf | physique | 50 | 100 | 25 | |
| Jet de Sable | Œuf | statut | — | 100 | 15 | |
| Tranche | Œuf | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Double Dard | Œuf | physique | 25 | 100 | 20 | |
| Cyclone | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Hydro-Queue | Tuteur | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Taillade | Tuteur | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Coud’Boue | Tuteur | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Ravage Rampant | Tuteur | physique | 70 | 90 | 10 |
Description :
Il saisit sa proie avec les pinces de sa queue et lui injecte un poison. Il peut survivre un an sans manger.
FAQ :
- À quoi rapion est-il faible ?
- rapion est faible contre les types Feu, Vol, Psy, Roche.
- Contre quoi rapion est-il fort ?
- rapion est efficace contre Plante, Fée, Psy, Ténèbres.
- Quel type de Pokémon est rapion ?
- rapion est un Pokémon de type Poison, Insecte.
- Quels sont les talents de rapion ?
- Les talents de rapion sont Armurbaston, Sniper, Regard Vif.
- Qui est le Pokémon n°451 ?
- rapion est le Pokémon n°451 de la génération 4.