PARECOOL
N°287Faible contre :
Statistiques de base :
60HP
60Atk
60Def
35SpA
35SpD
30Spe
Talents :
ABSENTÉISME
Passe tous les seconds tours.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Bâillement | Niv 1 | statut | — | — | 10 | |
| Encore | Niv 6 | statut | — | 100 | 5 | |
| Paresse | Niv 9 | statut | — | — | 5 | |
| Feinte | Niv 14 | physique | 60 | — | 20 | |
| Coup d’Boule | Niv 14 | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Repos | Niv 14 | statut | — | — | 5 | |
| Amnésie | Niv 17 | statut | — | — | 20 | |
| Implore | Niv 22 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Attrition | Niv 25 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Exécu-Son | Niv 25 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Riposte | Niv 30 | physique | — | 100 | 20 | |
| Gigotage | Niv 33 | physique | — | 100 | 15 | |
| Câlinerie | Niv 38 | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Faux-Chage | CT | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Déflagration | CT | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Lance-Flammes | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Aiguisage | CT | statut | — | — | 15 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Vent Glace | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Calcination | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Griffe Acier | CT | physique | 50 | 95 | 35 | |
| Métronome | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Griffe Ombre | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Plaie Croix | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Après Vous | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Éclate Griffe | Œuf | physique | 75 | 95 | 10 | |
| Marto-Poing | Œuf | physique | 100 | 90 | 10 | |
| Tranche-Nuit | Œuf | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Poursuite | Œuf | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Tranche | Œuf | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Ronflement | Œuf | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Chatouille | Œuf | statut | — | 100 | 20 | |
| Damoclès | Tuteur | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Taillade | Tuteur | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Ultimawashi | Tuteur | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | Tuteur | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Frappe Atlas | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Coup Bas | Tuteur | physique | 70 | 100 | 5 |
Description :
Il passe le plus clair de son temps affalé. Rien qu’à le voir, on a envie de bâiller.
FAQ :
- À quoi parecool est-il faible ?
- parecool est faible contre les types Combat.
- Contre quoi parecool est-il fort ?
- parecool est efficace contre —.
- Quel type de Pokémon est parecool ?
- parecool est un Pokémon de type Normal.
- Quels sont les talents de parecool ?
- Les talents de parecool sont Absentéisme.
- Qui est le Pokémon n°287 ?
- parecool est le Pokémon n°287 de la génération 3.