AVALTOUT
N°317Statistiques de base :
100HP
73Atk
83Def
73SpA
83SpD
55Spe
Talents :
SUINTEMENT
Inflige des dégâts aux adversaires qui utilisent des capacités drainantes d'autant qu'elles soigneraient.
GLU
Empêche un objet tenu d'être retiré par un autre Pokémon.
GLOUTONNERIE (caché)
Fait manger au Pokémon n'importe quelle Baie tenue déclenchée par des PV bas sous la moitié de ses PV max.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | Niv 1 | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Détricanon | Niv 1 | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Gaz Toxik | Niv 1 | statut | — | 90 | 40 | |
| Écras’Face | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Détritus | Niv 1 | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Piège de Venin | Niv 1 | statut | — | 100 | 20 | |
| Essorage | Niv 1 | spéciale | — | 100 | 5 | |
| Bâillement | Niv 1 | statut | — | — | 10 | |
| Amnésie | Niv 12 | statut | — | — | 20 | |
| Bombe Acide | Niv 17 | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Encore | Niv 20 | statut | — | 100 | 5 | |
| Toxik | Niv 25 | statut | — | 90 | 10 | |
| Relâche | Niv 30 | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Stockage | Niv 30 | statut | — | — | 20 | |
| Avale | Niv 30 | statut | — | — | 10 | |
| Bombe Beurk | Niv 37 | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Suc Digestif | Niv 42 | statut | — | 100 | 10 | |
| Éructation | Niv 46 | spéciale | 120 | 90 | 10 | |
| Balance | Niv 54 | statut | — | — | 20 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Piétisol | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Balle Graine | CT | physique | 25 | 100 | 30 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Dévorêve | CT | spéciale | 100 | 100 | 15 | |
| Séisme | CT | physique | 100 | 100 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Explosion | CT | physique | 250 | 100 | 5 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga-Sangsue | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Harcèlement | CT | spéciale | 20 | 100 | 20 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Métronome | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Cradovague | CT | spéciale | 95 | 100 | 10 | |
| Saisie | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Danse Lames | CT | statut | — | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Pics Toxik | CT | statut | — | — | 20 | |
| Choc Venin | CT | spéciale | 65 | 100 | 10 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Barrage | Tuteur | statut | — | — | 5 | |
| Riposte | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Cauchemar | Tuteur | statut | — | 100 | 15 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Destruction | Tuteur | physique | 200 | 100 | 5 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 |
Description :
Il avale tout en une bouchée. Ses follicules sécrètent des fluides toxiques qui endorment l’ennemi.
FAQ :
- À quoi avaltout est-il faible ?
- avaltout est faible contre les types Sol, Psy.
- Contre quoi avaltout est-il fort ?
- avaltout est efficace contre Plante, Fée.
- Quel type de Pokémon est avaltout ?
- avaltout est un Pokémon de type Poison.
- Quels sont les talents de avaltout ?
- Les talents de avaltout sont Suintement, Glu, Gloutonnerie.
- Qui est le Pokémon n°317 ?
- avaltout est le Pokémon n°317 de la génération 3.