LAGGRON
N°260Statistiques de base :
100HP
110Atk
90Def
85SpA
90SpD
60Spe
Talents :
TORRENT
Renforce les capacités Eau pour infliger 1.5× de dégâts à 1/3 des PV max ou moins.
MOITEUR (caché)
Empêche Destruction, Explosion, et Boom Final de s'activer tant que le Pokémon est au combat.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | Niv 1 | physique | 100 | 100 | 10 | |
| Rugissement | Niv 1 | statut | — | 100 | 40 | |
| Marto-Poing | Niv 1 | physique | 100 | 90 | 10 | |
| Tir de Boue | Niv 1 | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Coud’Boue | Niv 1 | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Éclate-Roc | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Surf | Niv 1 | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Pistolet à O | Niv 1 | spéciale | 40 | 100 | 25 | |
| Jet-Pierres | Niv 9 | physique | 50 | 90 | 15 | |
| Clairvoyance | Niv 12 | statut | — | — | 40 | |
| Abri | Niv 12 | statut | — | — | 10 | |
| Patience | Niv 15 | physique | — | — | 10 | |
| Ultrason | Niv 15 | statut | — | 55 | 20 | |
| Vibraqua | Niv 20 | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Boue-Bombe | Niv 22 | spéciale | 65 | 85 | 10 | |
| Lance-Boue | Niv 25 | statut | — | — | 15 | |
| Éboulement | Niv 25 | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Bélier | Niv 30 | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Amnésie | Niv 35 | statut | — | — | 20 | |
| Ocroupi | Niv 39 | spéciale | 90 | 85 | 10 | |
| Grincement | Niv 49 | statut | — | 85 | 40 | |
| Effort | Niv 56 | physique | — | 100 | 5 | |
| Hydrocanon | Niv 63 | spéciale | 110 | 80 | 5 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Avalanche | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Piétisol | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Douche Froide | CT | spéciale | 50 | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Dark Lariat | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Plongée | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Telluriforce | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Eau Revoir | CT | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Grêle | CT | statut | — | — | 10 | |
| Pression Extrême | CT | physique | 0 | 100 | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Cavalerie Lourde | CT | physique | 95 | 95 | 10 | |
| Hydroblast | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Vent Glace | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Aqua-Brèche | CT | physique | 85 | 100 | 10 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Ultimawashi | CT | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | CT | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Colère | CT | physique | 120 | 100 | 10 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Escalade | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Tourbi-Sable | CT | physique | 35 | 85 | 15 | |
| Ébullition | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Grimace | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Cradovague | CT | spéciale | 95 | 100 | 10 | |
| Anti-Air | CT | physique | 50 | 100 | 15 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Piège de Roc | CT | statut | — | — | 20 | |
| Trépignement | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Lame de Roc | CT | physique | 100 | 80 | 5 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Surpuissance | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Aire d’Eau | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Cascade | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Météo | CT | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Siphon | CT | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Pouvoir Antique | Œuf | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Morsure | Œuf | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Riposte | Œuf | physique | — | 100 | 20 | |
| Voile Miroir | Œuf | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Détritus | Œuf | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Écrasement | Œuf | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Garde Large | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Bâillement | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Hydro-Queue | Tuteur | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Frappe Atlas | Tuteur | physique | — | 100 | 20 |
Description :
Laggron est un Pokémon de type Eau, Sol, aussi appelé Pokémon Poissonboue, introduit dans la Génération 3 (la région Hoenn). Il mesure 1,5 m et pèse 81,9 kg, et peut avoir ces talents : Torrent, Moiteur. Sa meilleure statistique de base est Attaque à 110, pour un total de statistiques de base de 535.
Il peut traîner un grand bateau en nageant. Il assomme l’ennemi d’un grand coup de ses bras épais. Un seul coup de ses puissants bras suffit pour pulvériser même les plus gros rochers.
- Catégorie
- Pokémon Poissonboue
- Taille
- 1,5 m
- Poids
- 81,9 kg
- Région
- Hoenn
FAQ :
- Quel type de Pokémon est laggron ?
- laggron est un Pokémon de type Eau, Sol.
- D'où vient laggron ?
- laggron a été introduit dans la Génération 3, dans la région Hoenn.
- Quels sont les talents de laggron ?
- Les talents de laggron sont Torrent, Moiteur.
- À quoi laggron est-il faible ?
- laggron est faible contre les types Plante.
- Contre quoi laggron est-il fort ?
- laggron est efficace contre Feu, Sol, Roche, Électrik, Poison, Acier.
- Quelle est la meilleure statistique de laggron ?
- La meilleure statistique de base de laggron est Attaque à 110, pour un total de 535.
- Quelle est la taille de laggron ?
- laggron mesure 1,5 m.
- Combien pèse laggron ?
- laggron pèse 81,9 kg.
- Est-ce que laggron évolue ?
- Oui — laggron fait partie d'une lignée d'évolution : Mudkip → Marshtomp → Swampert.
- Qui est le Pokémon n°260 ?
- laggron est le Pokémon n°260 de la génération 3.