MANGRIFF
N°335Faible contre :
Statistiques de base :
73HP
115Atk
60Def
60SpA
60SpD
90Spe
Talents :
VACCIN
Empêche le poison.
RAGE POISON (caché)
Augmente l'Attaque d'1.5× quand empoisonné.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groz’Yeux | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Vive-Attaque | Niv 5 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Taillade | Niv 8 | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Danse Lames | Niv 9 | statut | — | — | 20 | |
| Aiguisage | Niv 12 | statut | — | — | 15 | |
| Griffe Acier | Niv 12 | physique | 50 | 95 | 35 | |
| Poursuite | Niv 12 | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Aéropique | Niv 15 | physique | 60 | — | 20 | |
| Tranche | Niv 15 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Embargo | Niv 19 | statut | — | 100 | 15 | |
| Éclate Griffe | Niv 22 | physique | 75 | 95 | 10 | |
| Arrogance | Niv 22 | physique | 20 | 100 | 10 | |
| Vendetta | Niv 22 | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Faux-Chage | Niv 29 | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Détection | Niv 33 | statut | — | — | 5 | |
| Façade | Niv 33 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Passe-Passe | Niv 33 | statut | — | 100 | 10 | |
| Provoc | Niv 35 | statut | — | 100 | 20 | |
| Plaie Croix | Niv 36 | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Close Combat | Niv 47 | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Aurasphère | CT | spéciale | 80 | — | 20 | |
| Relais | CT | statut | — | — | 40 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Effort | CT | physique | — | 100 | 5 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Déflagration | CT | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Lance-Flammes | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga-Sangsue | CT | spéciale | 75 | 100 | 10 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Poing Glace | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Vent Glace | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Calcination | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Sabotage | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Balayette | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Représailles | CT | physique | 50 | 100 | 10 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Contre | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Escalade | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Griffe Ombre | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Surf | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Prio-Parade | CT | physique | 65 | 100 | 15 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Cognobidon | Œuf | statut | — | — | 10 | |
| Riposte | Œuf | physique | — | 100 | 20 | |
| Entrave | Œuf | statut | — | 100 | 20 | |
| Coup Double | Œuf | physique | 35 | 90 | 10 | |
| Double Pied | Œuf | physique | 30 | 100 | 30 | |
| Ruse | Œuf | physique | 30 | 100 | 10 | |
| Tout ou Rien | Œuf | spéciale | — | 100 | 5 | |
| Gigotage | Œuf | physique | — | 100 | 15 | |
| Combo-Griffe | Œuf | physique | 18 | 80 | 15 | |
| Tranche-Nuit | Œuf | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Prévention | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Coupe-Vent | Œuf | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Dernier Recours | Tuteur | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Ultimawashi | Tuteur | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | Tuteur | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | Tuteur | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Frappe Atlas | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Régénération | — | statut | — | — | 20 |
Description :
C’est le rival de Séviper depuis des générations. Ses griffes aiguisées sont son meilleur atout.
FAQ :
- À quoi mangriff est-il faible ?
- mangriff est faible contre les types Combat.
- Contre quoi mangriff est-il fort ?
- mangriff est efficace contre —.
- Quel type de Pokémon est mangriff ?
- mangriff est un Pokémon de type Normal.
- Quels sont les talents de mangriff ?
- Les talents de mangriff sont Vaccin, Rage Poison.
- Qui est le Pokémon n°335 ?
- mangriff est le Pokémon n°335 de la génération 3.