ÉLECTHOR
N°145Statistiques de base :
90HP
90Atk
85Def
125SpA
90SpD
100Spe
Talents :
PRESSION
Augmente le coût de PP des capacités ciblant ce Pokémon de un.
STATIK (caché)
A 30% de chances de paralyser le Pokémon attaquant en cas de contact.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec Vrille | Niv 1 | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Picpic | Niv 1 | physique | 35 | 100 | 35 | |
| Atterrissage | Niv 1 | statut | — | — | 5 | |
| Éclair | Niv 1 | spéciale | 40 | 100 | 30 | |
| Cage Éclair | Niv 1 | statut | — | 90 | 20 | |
| Élecanon | Niv 1 | spéciale | 120 | 50 | 5 | |
| Mur Lumière | Niv 10 | statut | — | — | 30 | |
| Détection | Niv 15 | statut | — | — | 5 | |
| Picore | Niv 15 | physique | 60 | 100 | 20 | |
| Groz’Yeux | Niv 16 | statut | — | 100 | 30 | |
| Hâte | Niv 20 | statut | — | — | 30 | |
| Pouvoir Antique | Niv 25 | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Chargeur | Niv 30 | statut | — | — | 20 | |
| Tonnerre | Niv 32 | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Coup d’Jus | Niv 45 | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Danse Pluie | Niv 50 | statut | — | — | 5 | |
| Fatal-Foudre | Niv 51 | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Magné-Contrôle | Niv 65 | statut | — | — | 20 | |
| Piqué | Niv 72 | physique | 140 | 90 | 5 | |
| Acrobatie | CT | physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Tranch’Air | CT | spéciale | 60 | 95 | 25 | |
| Relais | CT | statut | — | — | 40 | |
| Patience | CT | physique | — | — | 10 | |
| Rapace | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Malédiction | CT | statut | — | — | 10 | |
| Anti-Brume | CT | statut | — | — | 15 | |
| Damoclès | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Double Volée | CT | physique | 40 | 90 | 10 | |
| Ondes Étranges | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Champ Électrifié | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boule Élek | CT | spéciale | — | 100 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Vol | CT | physique | 90 | 95 | 15 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Grêle | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coup d’Boule | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Canicule | CT | spéciale | 95 | 90 | 10 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Vent Violent | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Strido-Son | CT | statut | — | 85 | 40 | |
| Copie | CT | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | CT | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Frénésie | CT | physique | 20 | 100 | 20 | |
| Coupe-Vent | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Protection | CT | statut | — | — | 20 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Tempête de Sable | CT | statut | — | — | 10 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Chute Libre | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Ailes d’Acier | CT | physique | 70 | 90 | 25 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Volt Assaut | CT | physique | 100 | 95 | 15 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Vent Arrière | CT | statut | — | — | 15 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Demi-Tour | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Change Éclair | CT | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Ball’Météo | CT | spéciale | 50 | 100 | 10 | |
| Cyclone | CT | statut | — | — | 20 | |
| Éclair Fou | CT | physique | 90 | 100 | 15 | |
| Affilage | Tuteur | statut | — | — | 30 | |
| Vent Mauvais | Tuteur | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Monte-Tension | Tuteur | spéciale | 70 | 100 | 20 | |
| Rayon Signal | Tuteur | spéciale | 75 | 100 | 15 | |
| Ouragan | Tuteur | spéciale | 40 | 100 | 20 | |
| Extrasenseur | — | spéciale | 80 | 100 | 20 |
Description :
Un Pokémon Oiseau légendaire dont on dit qu’il vit dans les nuages d’orage. Il contrôle la foudre.
FAQ :
- À quoi électhor est-il faible ?
- électhor est faible contre les types Glace, Roche.
- Contre quoi électhor est-il fort ?
- électhor est efficace contre Eau, Vol, Plante, Combat, Insecte.
- Quel type de Pokémon est électhor ?
- électhor est un Pokémon de type Électrik, Vol.
- Quels sont les talents de électhor ?
- Les talents de électhor sont Pression, Statik.
- Qui est le Pokémon n°145 ?
- électhor est le Pokémon n°145 de la génération 1.