BRUTALIBRÉ
N°701Statistiques de base :
78HP
92Atk
75Def
74SpA
63SpD
118Spe
Talents :
ÉCHAUFFEMENT
Empêche la paralysie.
DÉLESTAGE
Double la Vitesse en utilisant ou perdant un objet tenu.
BRISE MOULE (caché)
Outrepasse les talents des cibles si elles peuvent entraver ou empêcher une capacité.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Détection | Niv 1 | statut | — | — | 5 | |
| Aiguisage | Niv 1 | statut | — | — | 15 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Poing Karaté | Niv 4 | physique | 50 | 100 | 25 | |
| Cru-Ailes | Niv 4 | physique | 60 | 100 | 35 | |
| Aéropique | Niv 12 | physique | 60 | — | 20 | |
| Atterrissage | Niv 12 | statut | — | — | 5 | |
| Encore | Niv 16 | statut | — | 100 | 5 | |
| Danse Plumes | Niv 20 | statut | — | 100 | 15 | |
| Casse-Brique | Niv 24 | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Dégommage | Niv 24 | physique | — | 100 | 10 | |
| Sacrifice | Niv 24 | physique | 80 | 80 | 20 | |
| Rebond | Niv 28 | physique | 85 | 85 | 5 | |
| Flying Press | Niv 28 | physique | 100 | 95 | 10 | |
| Provoc | Niv 32 | statut | — | 100 | 20 | |
| Effort | Niv 36 | physique | — | 100 | 5 | |
| Danse Lames | Niv 40 | statut | — | — | 20 | |
| Pied Voltige | Niv 44 | physique | 130 | 90 | 10 | |
| Piqué | Niv 48 | physique | 140 | 90 | 5 | |
| Chute Libre | Niv 55 | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Acrobatie | CT | physique | 55 | 100 | 15 | |
| Hâte | CT | statut | — | — | 30 | |
| Interversion | CT | statut | — | — | 15 | |
| Assurance | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Relais | CT | statut | — | — | 40 | |
| Big Splash | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Rapace | CT | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Gonflette | CT | statut | — | — | 20 | |
| Close Combat | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Coaching | CT | statut | — | — | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Vampi-Poing | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Double Volée | CT | physique | 40 | 90 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Faux-Chage | CT | physique | 40 | 100 | 40 | |
| Poing Feu | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Vol | CT | physique | 90 | 95 | 15 | |
| Exploforce | CT | spéciale | 120 | 70 | 5 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Tête de Fer | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Balayage | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Balayette | CT | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Furie-Bond | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ultimawashi | CT | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | CT | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Représailles | CT | physique | 50 | 100 | 10 | |
| Direct Toxik | CT | physique | 80 | 100 | 20 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Vendetta | CT | physique | 60 | 100 | 10 | |
| Contre | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Ailes d’Acier | CT | physique | 70 | 90 | 25 | |
| Lame de Roc | CT | physique | 100 | 80 | 5 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Surpuissance | CT | physique | 120 | 100 | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Bélier | CT | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Téra Explosion | CT | spéciale | 80 | 100 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Poing Éclair | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Tourmente | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Désherbaffe | CT | physique | 50 | 100 | 20 | |
| Demi-Tour | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Prio-Parade | CT | physique | 65 | 100 | 15 | |
| Brouhaha | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Plaie Croix | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Psykoud’Boul | CT | physique | 80 | 90 | 15 | |
| Coup Croix | Œuf | physique | 100 | 80 | 5 | |
| Anti-Brume | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Ten-Danse | Œuf | statut | — | 100 | 15 | |
| Ruse | Œuf | physique | 30 | 100 | 10 | |
| Moi d’Abord | Œuf | statut | — | — | 20 | |
| Regard Noir | Œuf | statut | — | — | 5 | |
| Lance-Boue | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Prévention | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Double Baffe | Tuteur | physique | 40 | 90 | 15 | |
| Affilage | Tuteur | statut | — | — | 30 | |
| Dernier Recours | Tuteur | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Vent Arrière | Tuteur | statut | — | — | 15 |
Description :
Malgré sa petite taille, son intelligence lui permet d’affronter sans trembler de grands Pokémon tels que les Mackogneur ou les Hariyama.
FAQ :
- À quoi brutalibré est-il faible ?
- brutalibré est faible contre les types Électrik, Glace, Vol, Psy, Fée.
- Contre quoi brutalibré est-il fort ?
- brutalibré est efficace contre Normal, Glace, Roche, Ténèbres, Acier, Plante, Combat, Insecte.
- Quel type de Pokémon est brutalibré ?
- brutalibré est un Pokémon de type Combat, Vol.
- Quels sont les talents de brutalibré ?
- Les talents de brutalibré sont Échauffement, Délestage, Brise Moule.
- Qui est le Pokémon n°701 ?
- brutalibré est le Pokémon n°701 de la génération 6.