KECLEON
N°352Faible contre :
Statistiques de base :
60HP
90Atk
70Def
60SpA
120SpD
40Spe
Talents :
HOMOCHROMIE
Change le type en accord avec celui de la capacité offensive qui vient de le toucher.
PROTÉEN (caché)
Change le type du porteur pour correspondre à chaque capacité qu'il utilise.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir Antique | Niv 1 | spéciale | 60 | 100 | 5 | |
| Étonnement | Niv 1 | physique | 30 | 100 | 15 | |
| Léchouille | Niv 1 | physique | 30 | 100 | 30 | |
| Griffe | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Synchropeine | Niv 1 | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Mimi-Queue | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Larcin | Niv 1 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Étreinte | Niv 4 | physique | 15 | 85 | 20 | |
| Feinte | Niv 7 | physique | 60 | — | 20 | |
| Ombre Portée | Niv 7 | physique | 40 | 100 | 30 | |
| Ruse | Niv 10 | physique | 30 | 100 | 10 | |
| Combo-Griffe | Niv 10 | physique | 18 | 80 | 15 | |
| Rafale Psy | Niv 15 | spéciale | 65 | 100 | 20 | |
| Entrave | Niv 16 | statut | — | 100 | 20 | |
| Grincement | Niv 24 | statut | — | 85 | 40 | |
| Tranche | Niv 25 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Camouflage | Niv 30 | statut | — | — | 20 | |
| Détection | Niv 30 | statut | — | — | 5 | |
| Griffe Ombre | Niv 33 | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Clonage | Niv 37 | statut | — | — | 10 | |
| Coup Bas | Niv 43 | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Tricherie | Niv 50 | physique | 95 | 100 | 15 | |
| Aéropique | CT | physique | 60 | — | 20 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Casse-Brique | CT | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Vampi-Poing | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Déflagration | CT | spéciale | 110 | 85 | 5 | |
| Lance-Flammes | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Flash | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Dégommage | CT | physique | — | 100 | 10 | |
| Mitra-Poing | CT | physique | 150 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Aiguisage | CT | statut | — | — | 15 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Calcination | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Machination | CT | statut | — | — | 20 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Poing Boost | CT | physique | 40 | 100 | 20 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Boost | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Recyclage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Repos | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Éboulement | CT | physique | 75 | 90 | 10 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Tomberoche | CT | physique | 60 | 95 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Échange | CT | statut | — | — | 10 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Saisie | CT | statut | — | — | 10 | |
| Lance-Soleil | CT | spéciale | 120 | 100 | 10 | |
| Piège de Roc | CT | statut | — | — | 20 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Distorsion | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Uppercut | Œuf | physique | 70 | 100 | 10 | |
| Bluff | Œuf | physique | 40 | 100 | 10 | |
| Reflet Magik | Œuf | statut | — | — | 15 | |
| Soin | Œuf | statut | — | — | 5 | |
| Tour de Magie | Œuf | statut | — | 100 | 10 | |
| Après Vous | Tuteur | statut | — | — | 15 | |
| Hydro-Queue | Tuteur | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Plaquage | Tuteur | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Riposte | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Damoclès | Tuteur | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Dynamo-Poing | Tuteur | physique | 100 | 50 | 5 | |
| Poing Feu | Tuteur | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Taillade | Tuteur | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Coup d’Boule | Tuteur | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Poing Glace | Tuteur | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Vent Glace | Tuteur | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Sabotage | Tuteur | physique | 65 | 100 | 20 | |
| Dernier Recours | Tuteur | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Balayage | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Ultimawashi | Tuteur | physique | 120 | 75 | 5 | |
| Ultimapoing | Tuteur | physique | 80 | 85 | 20 | |
| Métronome | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | Tuteur | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Imitation | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Frappe Atlas | Tuteur | physique | — | 100 | 20 | |
| Ronflement | Tuteur | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Météores | Tuteur | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Poing Éclair | Tuteur | physique | 75 | 100 | 15 | |
| Zone Étrange | Tuteur | statut | — | — | 10 |
Description :
Il change de couleur à volonté, mais le motif en zigzag qui orne son ventre reste le même.
FAQ :
- À quoi kecleon est-il faible ?
- kecleon est faible contre les types Combat.
- Contre quoi kecleon est-il fort ?
- kecleon est efficace contre —.
- Quel type de Pokémon est kecleon ?
- kecleon est un Pokémon de type Normal.
- Quels sont les talents de kecleon ?
- Les talents de kecleon sont Homochromie, Protéen.
- Qui est le Pokémon n°352 ?
- kecleon est le Pokémon n°352 de la génération 3.