LINÉON
N°264Faible contre :
Statistiques de base :
78HP
70Atk
61Def
50SpA
61SpD
100Spe
Talents :
RAMASSAGE
Ramasse les objets tenus utilisés par d'autres Pokémon et lancés. Peut aussi ramasser un objet après un combat.
GLOUTONNERIE
Fait manger au Pokémon n'importe quelle Baie tenue déclenchée par des PV bas sous la moitié de ses PV max.
PIED VÉLOCE (caché)
Augmente la Vitesse de 1.5× avec une altération majeure de statut.
Capacités
| NOM | APPR. | TYPE | CAT | PUI | PRÉ | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Niv 1 | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Regard Touchant | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Rugissement | Niv 1 | statut | — | 100 | 40 | |
| Coup d’Boule | Niv 1 | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Dard-Nuée | Niv 1 | physique | 25 | 95 | 20 | |
| Câlinerie | Niv 1 | physique | 90 | 90 | 10 | |
| Fertilisation | Niv 1 | statut | — | — | 10 | |
| Jet de Sable | Niv 1 | statut | — | 100 | 15 | |
| Passe-Passe | Niv 1 | statut | — | 100 | 10 | |
| Charge | Niv 1 | physique | 40 | 100 | 35 | |
| Mimi-Queue | Niv 1 | statut | — | 100 | 30 | |
| Implore | Niv 9 | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Flair | Niv 13 | statut | — | — | 40 | |
| Aiguisage | Niv 15 | statut | — | — | 15 | |
| Lance-Boue | Niv 17 | statut | — | — | 15 | |
| Combo-Griffe | Niv 18 | physique | 18 | 80 | 15 | |
| Repos | Niv 23 | statut | — | — | 5 | |
| Passe-Cadeau | Niv 27 | statut | — | — | 15 | |
| Bélier | Niv 28 | physique | 90 | 85 | 20 | |
| Dégommage | Niv 33 | physique | — | 100 | 10 | |
| Damoclès | Niv 35 | physique | 120 | 100 | 15 | |
| Gigotage | Niv 38 | physique | — | 100 | 15 | |
| Cognobidon | Niv 43 | statut | — | — | 10 | |
| Attraction | CT | statut | — | 100 | 15 | |
| Blizzard | CT | spéciale | 110 | 70 | 5 | |
| Plaquage | CT | physique | 85 | 100 | 15 | |
| Séduction | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Rayon Chargé | CT | spéciale | 50 | 90 | 10 | |
| Charme | CT | statut | — | 100 | 20 | |
| Confidence | CT | statut | — | — | 20 | |
| Coupe | CT | physique | 50 | 95 | 30 | |
| Tunnel | CT | physique | 80 | 100 | 10 | |
| Reflet | CT | statut | — | — | 15 | |
| Écho | CT | spéciale | 40 | 100 | 15 | |
| Ténacité | CT | statut | — | — | 10 | |
| Façade | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Frustration | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Giga Impact | CT | physique | 150 | 90 | 5 | |
| Nœud Herbe | CT | spéciale | — | 100 | 20 | |
| Détricanon | CT | physique | 120 | 80 | 5 | |
| Coup d’Main | CT | statut | — | — | 20 | |
| Puissance Cachée | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Ultralaser | CT | spéciale | 150 | 90 | 5 | |
| Mégaphone | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Laser Glace | CT | spéciale | 90 | 100 | 10 | |
| Vent Glace | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Queue de Fer | CT | physique | 100 | 75 | 15 | |
| Tir de Boue | CT | spéciale | 55 | 95 | 15 | |
| Don Naturel | CT | physique | — | 100 | 15 | |
| Abri | CT | statut | — | — | 10 | |
| Danse Pluie | CT | statut | — | — | 5 | |
| Vengeance | CT | physique | 70 | 100 | 5 | |
| Retour | CT | physique | — | 100 | 20 | |
| Hurlement | CT | statut | — | — | 20 | |
| Éclate-Roc | CT | physique | 40 | 100 | 15 | |
| Chant Canon | CT | spéciale | 60 | 100 | 15 | |
| Force Cachée | CT | physique | 70 | 100 | 20 | |
| Canon Graine | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Ball’Ombre | CT | spéciale | 80 | 100 | 15 | |
| Griffe Ombre | CT | physique | 70 | 100 | 15 | |
| Onde de Choc | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Blabla Dodo | CT | statut | — | — | 10 | |
| Ronflement | CT | spéciale | 50 | 100 | 15 | |
| Trépignement | CT | physique | 75 | 100 | 10 | |
| Force | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Clonage | CT | statut | — | — | 10 | |
| Zénith | CT | statut | — | — | 5 | |
| Surf | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Vantardise | CT | statut | — | 85 | 15 | |
| Météores | CT | spéciale | 60 | — | 20 | |
| Plumo-Queue | CT | physique | 25 | 85 | 10 | |
| Larcin | CT | physique | 60 | 100 | 25 | |
| Exécu-Son | CT | physique | 80 | 100 | 15 | |
| Fatal-Foudre | CT | spéciale | 110 | 70 | 10 | |
| Cage Éclair | CT | statut | — | 90 | 20 | |
| Tonnerre | CT | spéciale | 90 | 100 | 15 | |
| Toxik | CT | statut | — | 90 | 10 | |
| Tour de Magie | CT | statut | — | 100 | 10 | |
| Vibraqua | CT | spéciale | 60 | 100 | 20 | |
| Siphon | CT | spéciale | 35 | 85 | 15 | |
| Rengorgement | CT | statut | — | — | 30 | |
| Boul’Armure | Tuteur | statut | — | — | 40 | |
| Taillade | Tuteur | physique | 40 | 95 | 20 | |
| Dernier Recours | Tuteur | physique | 140 | 100 | 5 | |
| Copie | Tuteur | statut | — | — | 10 | |
| Coud’Boue | Tuteur | spéciale | 20 | 100 | 10 | |
| Roulade | Tuteur | physique | 30 | 90 | 20 | |
| Croc Fatal | Tuteur | physique | — | 90 | 10 |
Description :
Il fonce sur sa proie à plus de 100 km/h. Mais il ne peut pas dévier sa course et loupe souvent sa cible.
FAQ :
- À quoi linéon est-il faible ?
- linéon est faible contre les types Combat.
- Contre quoi linéon est-il fort ?
- linéon est efficace contre —.
- Quel type de Pokémon est linéon ?
- linéon est un Pokémon de type Normal.
- Quels sont les talents de linéon ?
- Les talents de linéon sont Ramassage, Gloutonnerie, Pied Véloce.
- Qui est le Pokémon n°264 ?
- linéon est le Pokémon n°264 de la génération 3.